風乗り勇者の物語 > クォーツボーナス
ボーナス名 | 効果 | 組み合わせ |
---|---|---|
風刃 | 風属性攻撃スキルの威力+10% | 属性「風」×2 |
風障刃 | 風属性攻撃スキルの威力+15% | 属性「風」×3 |
風魔刃 | 風属性攻撃スキルの威力+30% | 属性「風」×5 |
水刃 | 水属性攻撃スキルの威力+10% | 属性「水」×2 |
水障刃 | 水属性攻撃スキルの威力+15% | 属性「水」×3 |
水魔刃 | 水属性攻撃スキルの威力+30% | 属性「水」×5 |
炎刃 | 火属性攻撃スキルの威力+10% | 属性「火」×2 |
火障刃 | 火属性攻撃スキルの威力+15% | 属性「火」×3 |
炎魔刃 | 火属性攻撃スキルの威力+30% | 属性「火」×5 |
地刃 | 地属性攻撃スキルの威力+10% | 属性「地」×2 |
地障刃 | 地属性攻撃スキルの威力+15% | 属性「地」×3 |
地魔刃 | 地属性攻撃スキルの威力+30% | 属性「地」×5 |
野生の勘 | クリ率+10 | 出自「モンスター」×2 |
戦士の勘 | クリ率+20 | 出自「モンスター」×3 |
王者の直感 | クリ率+30 | 出自「モンスター」×5 |
先手の心得 | 初期SP+5 | 出自「ガイア」×2 |
狩人の心得 | 初期SP+10 | 出自「ガイア」×3 |
ハヤブサの構え | 初期SP+15 | 出自「ガイア」×5 |
虫の知らせ | 敏捷力+10 | 出自「メモリア」×2 |
危機察知 | 敏捷力+15 | 出自「メモリア」×3 |
聖者の啓示 | 敏捷力+30 | 出自「メモリア」×5 |
魔力循環 | SP回復+2 | 出自「アーティファクト」×2 |
魔力循環 | SP回復+4 | 出自「アーティファクト」×3 |
高等魔力循環 | SP回復+6 | 出自「アーティファクト」×5 |
風林火山 | 単体攻撃スキルの威力+20% | 属性「地水火風」各1 |
統一の覇気 | 全体攻撃スキルの威力+20% | 属性「地水火風無」各1 |
Pagination
- 作成:2023/04/20
- 更新:2023/04/20