アスディバインメナス > 武器・ノルン
| 武器名 | ATK | 値段 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| 入手場所 | |||
| スモールぬいぐるみ | 20 | 300 | 【店】クローバー村 | 
| ライトぬいぐるみ | 40 | 800 | 【店】ギルド ホリー支部 | 
| ブロンズぬいぐるみ | 60 | 1800 | 【店】ホエール村 | 
| アイアンぬいぐるみ | 80 | 3000 | 【店】オルカの町 | 
| ギルドぬいぐるみ | 100 | 4500 | 【店】ジェミニの町 | 
| グレートぬいぐるみ | 120 | 12000 | 【店】スコルピオ村 | 
| バスターぬいぐるみ | 140 | 26000 | 【店】ドーファン村 | 
| ガイアぬいぐるみ | 160 | 38000 | 【店】ティーガ村 | 
| ソーマぬいぐるみ | 180 | 56000 | 【店】精霊郷ガラクシア | 
| ムームーのはく製 | 200 | 80000 | VIT+20% | 
| 【店】ムームーの里 | |||
| 忘れるぬいぐるみ | 260 | 142000 | BPの溜まり方が2倍になる | 
| 【店】忘れられた村・クリア後 | |||
| 勝利のぬいぐるみ | 48 | - | リザルト時に獲得GOLDの1/4分、ボーナス値に加算する | 
| 【たるもふ】雑草・第1段階 | |||
| ふわもこぬいぐるみ | 106 | - | 通常攻撃時に攻撃範囲が「全体」になる | 
| 【宝】ディスペアマーシュ 【たるもふ】第1~2段階 | |||
| びっくりぬいぐるみ | 128 | - | 通常攻撃成功時に対象のDEFを1ランクダウンさせる | 
| 【宝】シリウスの森 【たるもふ】第2段階 | |||
| きらめきぬいぐるみ | 152 | - | INT+20%、通常攻撃時に攻撃範囲が「横列」になる | 
| 【宝】アイスベルク遺跡 【たるもふ】第2段階 | |||
| バックトゥザぬいぐるみ | 184 | - | 通常攻撃成功時に対象の行動順番をかなり遅らせる(一部の強敵には効果が薄い) | 
| 【たるもふ】最終段階 | |||
| あま~いぬいぐるみ | 276 | - | HP回復魔法を発動すると効果が2倍になる、VIT+10% | 
| 【宝】ラマ山内部 【たるもふ】最終段階 | |||
| 縦型のクッション | 70 | - | 通常攻撃時に攻撃範囲が「縦列」になる | 
| 【宝】ラマ山 【交換】ギルドコイン160枚 【たるもふ】第1段階 | |||
| ぬいぐるみタワー | 170 | - | 通常攻撃時に与えたダメージの10の桁の2倍分を、HIT数に加算する | 
| 【交換】ギルドコイン800枚(クリア後) 【たるもふ】最終段階 | |||
| ハニクマさん | 230 | - | STR・VIT+10%、通常攻撃成功時に時々「S・ディスラプター」が追加発動する | 
| 【イベント】ディスペアマーシュ 【宝】リベリオン・メナス 【たるもふ】最終段階 | |||
| パパンダさん | 300 | - | INT・VIT+10%、通常攻撃成功時に時々「コメット」が追加発動する | 
| 【景品】看板イベント 【たるもふ】最終段階 | |||
| 危険なぬいぐるみ | 50 | - | 通常攻撃時に時々気絶させる(一部の強敵には効果なし) | 
| 【宝】ディスペアマーシュ 【たるもふ】雑草・第1段階 | |||
| 汚れたぬいぐるみ | 56 | - | 通常攻撃時に攻撃範囲が「縦列」になり、時々ウィルス効果を付与する | 
| 【宝】レオン遺跡 【たるもふ】雑草・第1段階 | |||
| ビッグぬいぐるみ | 70 | - | HP+100% | 
| 【宝】スプラウト坑道 【たるもふ】第2段階 | |||
| ドラゴンぬいぐるみ | 90 | - | 対象に「ドラゴン」の名前が付く場合は与えるダメージが2倍になる | 
| 【宝】ラメール・フィールド(西側) 【ショップ】600AMP 【たるもふ】第2段階 | |||
| ポンポンぬいぐるみ | 176 | - | 通常攻撃成功時に1HITが10HITに換算される | 
| 【宝】デネブ山脈(南側) 【たるもふ】最終段階 | |||
| バイオレンスぐるみ | 182 | - | 闘技場に参加時、通常攻撃とビートスキルで与えるダメージが1.5倍になる | 
| 【宝】アイスベルク遺跡(クリア後) 【ショップ】800AMP 【たるもふ】最終段階 | |||
| はじけるぬいぐるみ | 350 | - | ブレイクの発生確率が高くなる | 
| 【たるもふ】最終段階 | |||
| アプリケぬいぐるみ | 500 | - | 武器に効果が4種類付与されている場合、ビートスキルで与えるダメージが1.5倍になる | 
| 【たるもふ】最終段階 | |||
| 侍女ムーぬいぐるみ | 900 | - | 通常攻撃成功時に対象の全ステータスを1ランクダウンする | 
| 【宝】忘れられた村 【たるもふ】最終段階 | 
宝箱から手に入る武器
ヴェレの洞窟/ブロンズぬいぐるみ+2(STR10、毒30、GOLD8)
ヴェレの洞窟/スモールぬいぐるみ+24(ぷち10、盗む12、HP20)
ベガ神殿/ブロンズぬいぐるみ+26(クリティカル16、ブレイク18、睡眠22)
シリウスの森/びっくりぬいぐるみ+4(EXP10、GOLD12)
ポラリスの祠/ライトぬいぐるみ+26(MP26、疲労28、ブレイク34)
デネブ山脈/スモールぬいぐるみ+40(EXP8、SP10、GOLD8)
カナルの通り道/ブロンズぬいぐるみ+36(HPリジェネ28、EXP10、憤怒18)
ドーファン村/ブロンズぬいぐるみ+30(EXP10、STR15)
ラメール(西)/ドラゴンぬいぐるみ+16(毒56、SPD32、EXP8)
アイスベルク遺跡/きらめきぬいぐるみ+4(HP20、INT18)
精霊の宮/バックトゥザぬいぐるみ+6(憤怒15、HP20)
デネブ山脈(南)/ポンポンぬいぐるみ+3(毒8、怠惰10、盗む10)
レオン遺跡/汚れたぬいぐるみ+92(気絶16、GOLD16、怠惰26、SPD12)
スプラウト坑道/ビッグぬいぐるみ+15(睡眠66、GOLD8)
ディスペアマーシュ/ふわもこぬいぐるみ+84(ぷち40、盗む20、STR40)
ディスペアマーシュ/危険なぬいぐるみ+90(クリティカル20、憤怒20、毒20、HPリジェネ20)
ディスペアマーシュ/バスターぬいぐるみ+50(SP+30、GOLD30)
忘れられた村(クリア後)/侍女ムーぬいぐるみ(気絶16)
ラマ山・内部/あま~いぬいぐるみ+22(混乱66、カウントダウン30)
ラマ山(リヴリア)/縦型のクッション+70(麻痺40、混乱30、HPリジェネ20)
アイスベルク遺跡(リヴリア)/バイオレンスぐるみ+20(HPリジェネ20、MPリジェネ22、EXP22)
リベリオン・メナス/ハニクマさん+20(SP10、疲労16)
Pagination
- 作成:2020/09/26
 - 更新:2020/09/26