アスディバインメナス > スキル
※EXPは次のスキルレベルに上げるために必要なスキルEXPです
イザヨイ
習得LV | 技名 | 威力等 | BP | EXP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
LV99時 | スキルLvUPにより付与される追加効果 | ||||
初期 | 双葬斬 | 75×2 | 10 | 5 | 縦列に2回攻撃 |
442×2 | 【LV20】時々睡眠、【LV50】時々睡眠か気絶 | ||||
6 | 殲撃 | 210 | 30 | 4 | 先頭列単体に攻撃 |
1239 | 【LV20】時々麻痺、【LV50】高確率で麻痺 | ||||
12 | 霞斬 | N=50 | 25 | 6 | 先頭列単体からN%の確率でドロップアイテムを奪取する |
N=99 | 【LV20】レアを盗める確率アップ、【LV50】レア・激レアを盗める確率アップ | ||||
20 | 五月雨斬 | 70×5 | 51 | 10 | 先頭列単体に攻撃 |
413×5 | 【LV20】自身のSPD1ランクアップ、【LV50】自身のSPD2ランクアップ | ||||
30 | 閃斬 | 380 | 63 | 8 | 縦列攻撃 |
2242 | 【LV20】時々睡眠、【LV50】高確率で睡眠 | ||||
40 | 烈斬 | 850 | 84 | 9 | 単体攻撃/発動までにダメージを受けると失敗する |
5015 | 【LV20】少し発動が早まる、【LV50】発動が早まる | ||||
60 | 水平斬 | 700 | 99 | 10 | 横列攻撃 |
4130 | 【LV20】ATK・SPD1ランクダウン、【LV50】ATK・DEF・SPD1ランクダウン | ||||
75 | 燕斬 | 90×N | 114 | 18 | 単体攻撃/攻撃回数N=8~12回 |
531×N | 【LV20】攻撃回数+2、【LV50】攻撃回数+4 | ||||
95 | 煉獄斬 | 1200 | 125 | 16 | 先頭列単体に攻撃 |
7080 | 【LV20】時々睡眠、【LV50】時々睡眠、疲労、怠惰 | ||||
128 | 気焔斬 | 25×N | 200 | 25 | 縦列攻撃/N=HP・10の桁×10 |
147×N | 【LV20】倍率+5、【LV50】倍率+10 |
ラトナ
習得LV | 技名 | 威力等 | BP | EXP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
LV99時 | スキルLvUPにより付与される追加効果 | ||||
初期 | ぶっ叩きます! | 200 | 13 | 4 | 単体攻撃 |
1180 | 【LV20】行動順番を少し遅らせる、【LV50】行動順番を遅らせる | ||||
6 | 祈ります! | N=10 | 30 | 4 | 味方全体のBPをN回復させる |
N=59 | 【LV20】状態異常を1つ治す(憤怒・気絶カウント除く)、【LV50】状態異常を2つ治す(憤怒・気絶カウント除く) | ||||
12 | 小突きます! | 350 | 41 | 6 | 単体攻撃/与えたダメージを味方人数で割った数値ぶん味方全員のHPを回復する |
2065 | 【LV20】回復量1.5倍、【LV50】回復量2倍 | ||||
20 | 振り下ろします! | 500 | 51 | 7 | 縦列攻撃/まれに与えるダメージが2倍になる |
2950 | 【LV20】時々混乱、【LV50】時々混乱、疲労 | ||||
30 | 念を込め叩きます! | 1~600 | 63 | 8 | 縦列攻撃/威力は残りMPが多いほど強くなる |
1~3540 | 【LV20】HP・MPがMAXだと威力1.5倍、【LV50】HP・MPがMAXだと威力2倍 | ||||
40 | お仕置きします! | 600 | 84 | 9 | 先頭列単体に攻撃/攻撃成功時に時々もう1回行動できる |
3540 | 【LV20】時々怠惰、【LV50】時々怠惰、毒 | ||||
60 | 護ります! | N=4 | 99 | 10 | 自分以外の味方全員にNターン魔法を反射する効果を付与する |
N=20 | 【LV20】パラメータダウン効果を全て消す、【LV50】パラメータダウン効果を全て消し、DEFを2ランクダウン | ||||
75 | 誰かが危険です! | 500 | 114 | 15 | 全体攻撃/ランダムで1体、与えるダメージが1.5倍になる |
2950 | 【LV20】倍率+0.25、【LV50】倍率+0.5 | ||||
95 | 恨みます! | 1050 | 125 | 16 | 縦列攻撃 |
6195 | 【LV20】ATK・DEF1ランクダウン、【LV50】ATK・DEF2ランクダウン | ||||
128 | 奇跡を起こします! | 1200 | 200 | 20 | 全体攻撃/与えたダメージを味方人数で割った分、味方全員のHP回復 |
7080 | 【LV20】MPも少し回復、【LV50】MP・BPも少し回復 |
リタニア
習得LV | 技名 | 威力等 | BP | EXP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
LV99時 | スキルLvUPにより付与される追加効果 | ||||
初期 | 閃烈撃 | 200 | 15 | 4 | 単体攻撃 |
1180 | 【LV20】行動順番を少し遅くする、【LV50】行動順番を遅くする | ||||
(6) | 燕返し | 230 | 35 | 5 | 縦列攻撃 |
1357 | 【LV20】DEF1ランクダウン、【LV50】DEF2ランクダウン | ||||
(12) | 石楠花 | 40×N | 46 | 7 | 単体攻撃/攻撃回数N=6~10回 |
236×N | 【LV20】攻撃回数+2、【LV50】攻撃回数+4 | ||||
20 | 落桜斬 | 400 | 57 | 7 | 単体攻撃 |
2360 | 【LV20】行動順番を少し遅くする、【LV50】行動順番を少し遅らせ、ATK1ランクダウン | ||||
30 | 山茶花 | 25×N | 69 | 16 | 単体攻撃/攻撃回数N=14~20回 |
147×N | 【LV20】自身のSPD1ランクアップ、【LV50】自身のSPD2ランクアップ | ||||
40 | 寒椿 | 700 | 91 | 8 | 自分に対し次の坑道タイミングまでに通常攻撃を受けるとカウンター攻撃をする |
4130 | 【LV20】効果を1ターン伸ばす、【LV50】効果を2ターン伸ばす | ||||
60 | 心頭滅却 | N=50 | 106 | 10 | 自分のHP・MPを最大のN%回復する |
N=99 | 【LV20】パラメータダウン効果が全快、【LV50】パラメータダウン・状態異常が全快(憤怒を除く) | ||||
75 | 月下美人 | 30×N | 124 | 24 | 単体攻撃/攻撃回数N=30~40回 |
177×N | 【LV20】攻撃回数+5、【LV50】攻撃回数+10 | ||||
95 | 天変地異撃 | 1000 | 150 | 17 | 全体攻撃 |
5900 | 【LV20】行動順番を遅くする、【LV50】行動順番を遅らせ、ATK1ランクダウン | ||||
128 | 乱れ雪月花 | 40×N | 220 | 26 | 全体攻撃/攻撃回数N=20~30回 |
236×N | 【LV20】攻撃回数+10、【LV50】攻撃回数+20 |
ノルン
習得LV | 技名 | 威力等 | BP | EXP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
LV99時 | スキルLvUPにより付与される追加効果 | ||||
初期 | ビターン! | 160 | 13 | 4 | 単体攻撃 |
944 | 【LV20】時々麻痺、【LV50】高確率で麻痺 | ||||
(6) | プレゼントこーかん | 220 | 30 | 5 | 単体に攻撃か回復を与え、レアアイテムをもらう |
1298 | 【LV20】盗む確率アップ、【LV50】盗む確率大アップ | ||||
(12) | ちょーだい! | 300 | 41 | 7 | 単体攻撃/与えたダメージの1/2分、自分のHPを回復 |
1770 | 【LV20】1/10MPも回復、【LV50】1/5MPも回復 | ||||
20 | ふしぎダンス | N=40 | 51 | 6 | 全体にN%の確率で状態異常をランダムで2つずつ与える |
N=89 | 【LV20】INT・SPDを1ランクダウン、【LV50】INT・SPDを2ランクダウン | ||||
30 | ビターンすぺしある | 45×N | 63 | 12 | 全体にランダム攻撃/攻撃回数N=自身のHP・10の桁回数 |
265×N | 【LV20】攻撃回数+2、【LV50】攻撃回数+4 | ||||
40 | おーえんダンス | N=50~100 | 154 | 8 | 味方全体のBPをN回復させる |
N=295~590 | 【LV20】ATK1ランクアップ、【LV50】ATK・SPD1ランクアップ | ||||
60 | とんでくの! | 690 | 99 | 10 | 横列攻撃 |
4071 | 【LV20】ATK1ランクダウン、【LV50】ATK2ランクダウン | ||||
75 | もっとちょーだい! | 650 | 114 | 14 | 全体攻撃/与えたダメージを味方の人数で割った分だけ味方全体のHPを回復 |
3835 | 【LV20】MPも少し回復、【LV50】MPも回復 | ||||
95 | おっきいの! | 1100 | 125 | 16 | 単体攻撃 |
6490 | 【LV20】時々ぷち、【LV50】高確率でぷち | ||||
128 | とっておきのチカラ | N=50 | 200 | 20 | 縦列に、気絶時に一度だけHP・N%で復活する効果を付与 |
N=99 | 【LV20】全パラメータ1ランクアップ、【LV50】全パラメータ2ランクアップ |
Pagination
- 作成:2020/09/26
- 更新:2020/09/26