魔想のウィアートル > 魔物/仲間(1)
- イシリ - レヴィ - ブレイブ - アルル - ウィンディ - フレア - ユクルー -
- ゴーニャ - ボロス - モルモル - キッド - ギルア -
イシリ(種族:ケットシー)
初期LV3/火属性/プロローグで必ず仲間になる
種類 | 技名 | SP | 威力 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
回復 | きまぐれヒール | 20 | - | - | 対象のHPを25%回復、更に2回味方ランダムのHPを20%回復する |
攻撃 | コテンパンです | 25 | 150 | 火 | 単体/ランダム攻撃、更に50%の確率で「コテンパンです」が再度発動する |
支援 | やるのです | 30 | - | 火 | 単体+隣接/先制で発動、SPを5回復、更に攻撃強化を1ターン付与する |
蘇生 | 起きてください | 35 | - | 火 | 味方対象を最大HP40%で復活させる、対象が主人公なら防御強化を2ターン付与する |
攻撃 | 速いんです | 50 | 180 | - | ランダムな対象に3連撃、自身の敏捷力に応じてダメージが上昇する |
カルミナ | 月のまじない | - | - | - | 攻撃を受けた際に、自身の敏捷を5回まで10%上昇させる |
カルミナ | 影のいたずら | - | - | - | 攻撃対象が自身より遅ければ、60%の確率で暗闇を1ターン付与する |
※ 背景色のあるものはLV20で習得します
レヴィ(種族: ミニバーン)
初期LV8/水属性/ストーリー上、ふくろうの森で必ず仲間になる
種類 | 技名 | SP | 威力 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
回復 | 急成長 | 15 | - | 水 | 自身のHPを15%回復し、成長スタックを2つ付与、更に攻撃強化を1ターン付与する |
攻撃 | アイスブレス | 24 | 110 | 水 | 全体/更に自身に成長スタックを1つ付与する |
攻撃 | スモールファング | 28 | 160 | 水 | 単体/自身のHPをダメージの50%分回復、更に自身に成長スタックを2つ付与する |
攻撃 | ブリザードブレス | 45 | 350 | 水 | 成長スタックが5つ以上で発動可能、クリ率を30上昇した全体攻撃を行い、敵全体に怯みを1ターン付与する |
カルミナ | 反抗期 | - | - | - | 火属性の敵を攻撃時、対象に攻撃弱化を1ターン付与する |
ブレイブ(種族:グリフォン)
初期LV9/火属性
ふくろうの森で倒れているグリフォンを調べると現れるので、「一緒に行く?」と答える
種類 | 技名 | SP | 威力 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
支援 | 鳴き声 | 10 | - | - | 先制で発動、味方対象に敏捷強化とクリ率強化を1ターン付与する |
攻撃 | クチバシ | 24 | 120 | 火 | 単体/攻撃後70%の確率で防御弱化を2ターン付与、自身の敏捷力に応じてダメージが上昇する |
攻撃 | エアウイング | 32 | 150 | 火 | 単体+隣接/さらに敏捷弱化を1ターン付与、プラス効果を1ターン減少、自身の敏捷力に応じてダメージが上昇する |
攻撃 | キエーッ | 55 | 200 | 火 | 対象に攻撃し怯みを1ターン付与、自身の敏捷力に応じてダメージが上昇する |
カルミナ | 風に乗る | - | - | - | 自然マップで毎ターン、50%の確率で自身に敏捷強化を1ターン付与する |
※ 背景色のあるものはLV20で習得します
アルル(種族:アルラウネ)
初期LV9/風属性
王都イストワールに到着した時点より仲間にすることが可能
王都イストワールの宿屋の女将に話しかけ、旦那を探してほしいという依頼を受ける
のどかな湖畔へ行き、アルラウネに話しかける
なぞなぞに正解し、秘宝「ブドウ」をあげると仲間になる
種類 | 技名 | SP | 威力 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
支援 | アルラウネの蜜 | 15 | - | 風 | 味方対象のSPを20回復する |
攻撃 | 毒の粉 | 25 | 130 | 風 | 単体+隣接/さらに毒を2ターン付与する |
支援 | 森の息吹 | 30 | - | 風 | 単体+隣接/HPを20%回復、さらに自動回復を2ターン付与する |
蘇生 | 森の恩恵 | 45 | - | 風 | 味方対象を最大HP50%で復活させ、さらに自動回復を1ターン付与する |
カルミナ | 眠りのトゲ | - | - | - | 攻撃を受けた時、20%の確率で敵ランダムに睡眠を1ターン付与する |
ウィンディ(種族:シルフ)
初期LV11/風属性/地底湖でストーリー上必ず仲間になる
種類 | 技名 | SP | 威力 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 風となる | 18 | 120 | 風 | 単体/さらに自身に隠密と敏捷強化を2ターン付与する |
支援 | 風の纏い | 30 | - | 風 | 単体+隣接/SPを5回復、さらに防御強化を2ターン付与する |
攻撃 | トルネード | 38 | 150 | 風 | 全体/プラス効果を全て解除、自身に無敵が付与されていれば防御力を無視した攻撃になる |
支援 | 風の障壁 | 44 | - | 風 | 味方全体に最大HP30%分のシールドを3ターン付与する |
カルミナ | 嵐となる | - | - | - | 攻撃を回避した時、自身のクリ率が5%ずつ上昇する |
フレア(種族:シルフ)
初期LV17/火属性/風穴の洞窟でストーリー上必ず仲間になる
種類 | 技名 | SP | 威力 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 炎の化身 | 25 | 70×3 | 火 | 単体/ランダム対象に3連撃、さらに自身にクリ率強化を2ターン付与する |
支援 | 火の纏い | 30 | - | 火 | 単体+隣接/SPを5回復、さらに攻撃強化を2ターン付与する |
攻撃 | 炎舞 | 40 | 90×3 | 火 | 単体/3連撃、自身にシールドが付与されていれば防御力を無視した攻撃になる |
支援 | 炎の障壁 | 50 | - | 火 | 味方全体に無敵を1ターン付与する |
カルミナ | 精霊姉妹 | - | - | - | 戦闘開始時に味方全体のSPを10回復、シルフ2種を編成時のみに発動する |
ユクルー(種族:ゴースト)
初期LV13/風属性
地底湖にてストーリー上必ず現れるので、選択肢「なに?」を選ぶと仲間になる
(「斬る」だともう仲間にならなくなるんじゃないかな……?)
種類 | 技名 | SP | 威力 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 叩いて隠れる | 15 | 120 | 風 | 単体/さらに自身に隠密を1ターン付与する |
攻撃 | 影から殴る | 22 | 140 | 風 | 単体/さらに回復無効を2ターン付与、自身に隠密が付与されていれば対象に追加ダメージを与える |
回復 | 見えない助け | 28 | - | 風 | 味方対象のHPを40%回復、自身に隠密が付与されていれば対象の隣のHPを25%回復する |
攻撃 | シャドウダンス | 40 | 140 | 風 | 全体/自身に隠密が付与されていれば敵全体に暗闇と毒を2ターン付与する |
カルミナ | ばぁっ! | - | - | - | 攻撃を回避した時、敵ランダム1体に攻撃する |
ゴーニャ(種族:ギルグスス)
初期LV27/風属性/ストーリー上必ず仲間になる
種類 | 技名 | SP | 威力 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 疾走 | 22 | 110 | 風 | 単体/さらに自身に敏捷強化と防御強化を1ターン付与、自身の俊敏力に応じてダメージが上昇する |
支援 | 突撃体制 | 31 | - | 風 | 単体+隣接/クリ率強化と最大HP10%分のシールドを2ターン付与する |
攻撃 | 戦場駆け | 37 | 140 | 風 | 全体/自身に敏捷強化が付与されていればさらに2回追加攻撃、自身の敏捷力に応じてダメージが上昇する |
攻撃 | 先陣 | 45 | 180 | 風 | 単体/先制で発動、標的を2ターン付与、さらに味方全体に攻撃強化を3ターン付与、自身の敏捷力に応じてダメージが上昇する |
カルミナ | ギルカリアの守護獣 | - | - | - | ターン開始時に自身のHPが40%以下の時、自身に敏捷強化と攻撃強化を1ターン付与する |
ボロス(種族:ウロボロス)
初期LV24/風属性
風穴の洞窟で倒すと仲間になる。道中のルートはチャート(2)参照で。
種類 | 技名 | SP | 威力 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 尾薙ぎ | 20 | 120 | 風 | 単体/さらに敏捷弱化と攻撃弱化を1ターン付与する |
攻撃 | 死の円環 | 35 | 120 | 風 | 全体/さらに30%の確率で即死を2ターン付与する |
攻撃 | 斬り裂きの蛇牙 | 40 | 150 | 風 | 単体+隣接/さらに出血を3ターン付与する |
攻撃 | 病魔 | 50 | 250 | 風 | 単体/さらにマイナス効果が3つ以上付与されていれば追加で強力な攻撃を行う |
カルミナ | 洞窟の住人 | - | - | - | 暗闇と毒を無効化する |
カルミナ | 再生する蛇 | - | - | - | 2ターン毎に自身のHPを20%回復する |
モルモル(種族:シールトリス)
初期LV/水属性/ストーリー上必ず仲間になる
種類 | 技名 | SP | 威力 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
支援 | シルトリガード | 25 | - | 水 | 人間全体に敏捷強化と防御強化を3ターン付与する |
回復 | シルトリキュア | 30 | - | 水 | 味方全体のHPを10%回復、さらに人間のHP20%を回復する |
攻撃 | シルトリウェーブ | 36 | 140 | 水 | 単体+隣接/さらに敏捷弱化を2ターン付与、70%の確率で攻撃弱化を1ターン付与する |
攻撃 | シルトリシャワー | 48 | 190 | 水 | 全体/さらに80%の確率で防御弱化を2ターン付与する、クリティカル攻撃?? |
カルミナ | セイッ! | - | - | - | 防御時、自身に異常無効を2ターン付与する |
キッド(種族:ケルピー)
初期LV34/水属性
クエストの「トキ討伐」後、入口にいる3匹のうち真ん中のケルピーに話しかける
「連れて行く」を選べば仲間になる
種類 | 技名 | SP | 威力 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | クリティカルストライク | 20 | 120 | 水 | 単体・クリティカル |
攻撃 | ウォーターサイン | 30 | 130 | 水 | 単体+隣接/さらに味方全体のSPを5回復する |
支援 | アクアエール | 40 | - | 水 | 全体/異常無効を3ターン付与、さらにHP減少割合の多い味方のHPを30%回復する |
攻撃 | ファストストップ | 60 | 300 | - | 単体・クリティカル/先制で発動、さらに怯みを1ターン付与する |
カルミナ | 乗せてあげる | - | - | - | 通常攻撃時、味方全体に敏捷強化を1ターン付与する |
カルミナ | 水棲生物 | - | - | - | 水場マップで戦闘開始時、自身の敏捷が30%・回避が15%上昇する |
ギルア(種族:ロック鳥)
初期LV29/風属性
ゴーニャ加入後、ギルカリア城前にいるギオラに話しかける
その後狼山道へ行き、ロック鳥と戦闘、勝利後に仲間になる
種類 | 技名 | SP | 威力 | 属性 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 猛禽 | 20 | 110 | 風 | 単体/50%の確率で暗闇を1ターン付与、さらに自身に攻撃強化を1ターン付与、自身の敏捷力に応じてダメージが上昇する |
攻撃 | 捕捉 | 35 | 140 | 風 | 単体+隣接/回復無効を2ターン付与、さらに敵撃破時にSPを25回復、自身の敏捷力に応じてダメージが上昇する |
攻撃 | 滑空 | 40 | 170 | 風 | 単体/暗闇を2ターン付与、自身に敏捷強化が付与されていれば50%の確率で怯みを1ターン付与、自身の敏捷力に応じてダメージが上昇する |
攻撃 | 瞬雷 | 50 | 210 | 風 | 単体/敵全体に追加ダメージ、さらに敵全体に攻撃弱化を1ターン付与、敏捷力に応じてダメージが上昇する |
カルミナ | 空帝 | - | - | - | 戦闘開始時、味方の敏捷を15%上昇する |
- 作成:2021/07/10
- 更新:2021/07/10