盟約のソリテュード > スキルリスト
| 回復・補助系魔法 | |||
|---|---|---|---|
| スキル名 | MP | 効果 | 習得 |
| リペア | 5 | 味方一人のHPを回復 | サモナーLv2 ヒーラーLv1 ナイトLv1 プリーストLv1 |
| ハイリペア | 10 | 味方一人のHPをかなり回復 | ヒーラーLv30 プリーストLv24 |
| オールリペア | 12 | 味方全員のHPを回復 | ヒーラーLv15 プリーストLv12 |
| オールハイリペア | 20 | 味方全員のHPをかなり回復 | プリーストLv33 |
| セーフウォーク | 8 | 300歩の間、地形からのダメージ無効 | シーフLv8 |
| トレジャーサーチ | 15 | 300歩の間、マップに宝箱位置表示 | シーフLv18 |
| ホーリーオーラ | 10 | 300歩の間、敵と遭遇しなくなる | シーフLv30 プリーストLv30 |
| テレポート | 12 | 任意の街や村に一瞬で移動できる | サモナーLv12 シーフLv15 |
| レスキュー | 8 | 毒、睡眠、魅了、麻痺、盲目を回復 | サモナーLv18 ヒーラーLv6 ナイトLv4 プリーストLv5 |
| リムーブカース | 12 | 死神、石化、封印、呪いを回復 | プリーストLv18 |
| リザレクト | 18 | 味方一人をHP少量で復活 | ヒーラーLv27 ナイトLv24 プリーストLv21 |
| フルリザレクト | 24 | 味方一人をHPフル回復で復活 | プリーストLv39 |
| パワーライズ | 8 | 5ターン、味方一人のATKを上昇 | サモナーLv22 ウィザードLv9 ナイトLv12 ウォーロックLv5 |
| オールパワー | 18 | 3ターン、味方全員のATKを上昇 | ナイトLv32 |
| ガードライズ | 8 | 5ターン、味方一人のDEFを上昇 | サモナーLv30 ヒーラーLv9 ナイトLv8 |
| オールガード | 18 | 3ターン、味方全員のDEFを上昇 | ナイトLv30 |
| オールクイック | 12 | 3ターン、味方全体のSPDを上昇 | ヒーラーLv24 |
| マジックライズ | 8 | 5ターン、味方一人のMAGを上昇 | ウィザードLv12 |
| オールマジック | 18 | 3ターン、味方全員のMAGを上昇 | ウォーロックLv36 |
| レジストライズ | 8 | 5ターン、味方一人のMDFを上昇 | ヒーラーLv12 プリーストLv8 |
| オールレジスト | 18 | 3ターン、味方全員のMDFを上昇 | プリーストLv36 |
| 攻撃系魔法 | |||
| スキル名 | MP | 効果 | 習得 |
| フレア | 4 | 敵単体に火属性ダメージ | ウィザードLv1 ウォーロックLv1 |
| フレイムノヴァ | 12 | 縦一列に火属性ダメージ | サモナーLv26 ウィザードLv21 ウォーロックLv15 |
| ブレイズスクエア | 18 | 横二列に強力な火属性ダメージ | ウィザードLv33 ウォーロックLv30 |
| アイスエッジ | 8 | 縦一列に氷属性ダメージ | ウィザードLv6 ウォーロックLv3 |
| フリーズフォール | 14 | ランダム対象に氷属性ダメージ | ウィザードLv24 ウォーロックLv18 |
| ホワイトワールド | 20 | 敵全体に氷属性ダメージ | ウィザードLv36 ウォーロックLv33 |
| ライトバレット | 5 | 敵単体に光属性ダメージ | ヒーラーLv3 プリーストLv2 |
| セイントピラー | 14 | 横二列に光属性ダメージ | ヒーラーLv33 プリーストLv27 ウォーロックLv24 |
| ジャッジメント | 22 | 敵全体に光属性ダメージ | プリーストLv42 |
| ダークブラスター | 6 | 横一列に闇属性ダメージ | サモナーLv8 ウィザードLv3 |
| シャドウバスター | 14 | 横二列に闇属性ダメージ | サモナーLv34 ウィザードLv27 ウォーロックLv21 |
| アビスホール | 24 | 敵全体に強力な闇属性ダメージ | ウォーロックLv42 |
| スリーピング | 12 | 敵全体に状態異常:睡眠を付与 | ヒーラーLv21 プリーストLv15 |
| シーリング | 8 | 敵全体に状態異常:封印を付与 | ウィザードLv15 ウォーロックLv10 |
| ブラインドネス | 8 | 敵全体に状態異常:盲目付与 | シーフLv22 ウォーロックLv8 |
| ペトリケイション | 18 | 縦一列に状態異常:石化付与 | ウィザードLv30 ウォーロックLv27 |
| フィジカルダウン | 12 | 5ターン、敵全体のATKとDEFを低下 | ヒーラーLv18 ナイトLv15 |
| ウィズダムダウン | 12 | 5ターン、敵全体のMAGとMDFを低下 | ウィザードLv18 ウォーロックLv12 |
| ディスペル | 16 | 敵全体のステータス上昇効果を解消 | ウォーロックLv39 |
| 攻撃・補助スキル | |||
| スキル名 | MP | 効果 | 習得 |
| ヘビィストレート | 6 | 敵単体に物理攻撃、ミスしやすい | サモナーLv5 ファイターLv3 ブレイダーLv1 |
| ラピッドクロウ | 5 | 敵単体に威力の高い必中物理攻撃 | シーフLv4 |
| バックアタック | 8 | 敵単体に隊列補正無視の物理攻撃 | シーフLv12 |
| ベノムバイト | 14 | 複数状態異常付与物理攻撃、付与率50% | シーフLv26 |
| ブレイクパーソン | 14 | パラメータ低下を付与物理攻撃、付与率75% | ブレイダーLv18 |
| フェイタルペイン | 12 | 敵単体に高確率でクリティカルする物理攻撃 | ファイターLv22 |
| スタンフィスト | 10 | 敵単体に物理攻撃+スタン効果 | ファイターLv18 |
| タナトススタッブ | 18 | 敵単体に物理攻撃+確率で即死 | シーフLv34 ブレイダーLv26 |
| 連続斬り | 16 | 敵単体に2~3回物理攻撃 | ブレイダーLv15 |
| ブレイクラッシュ | 14 | 縦一列に物理攻撃 | サモナーLv15 ファイターLv12 ブレイダーLv12 |
| ラインスタッブ | 12 | 横一列に隊列補正無視の物理攻撃 | ファイターLv9 ブレイダーLv8 |
| クロススラッシュ | 14 | 対象を中心に十字範囲物理攻撃 | ナイトLv34 |
| クラッシュダイブ | 16 | 横二列に物理攻撃 | サモナーLv38 ファイターLv26 ブレイダーLv22 |
| ソニックブーム | 20 | 衝撃波で全体に物理攻撃 | ブレイダーLv30 |
| バーサークレイブ | 24 | 敵ランダム対象に複数回物理攻撃 | ブレイダーLv34 |
| セイントアタック | 10 | 敵単体に光属性物理攻撃 | ヒーラーLv36 ナイトLv18 |
| デモンズブレイド | 14 | 敵単体に強力な闇属性物理攻撃 | サモナーLv42 |
| スナッチハント | 5 | 敵単体からアイテムを盗む、LUKで成功率変化 | シーフLv1 |
| 挑発 | 8 | 5ターン、高確率で攻撃を引き付け、物理ダメ軽減 | ファイターLv6 ブレイダーLv4 |
| ディフェンダー | 18 | 1ターン、味方全員への物理ダメージ半減 | ファイターLv30 ナイトLv27 |
| パリィ | 12 | 1ターン、対象への物理攻撃を75%の確率で無効化 | ナイトLv21 |
| 悪魔召喚 | 20 | 悪魔を召喚、様々な効果をランダム発動 | サモナーLv48 |
Pagination
- 作成:2025/12/21
- 更新:2025/12/21