盟約のソリテュード > 上級職業
Bla -ブレイダー-
武器:剣、斧、槍、弓
防具:軽鎧、服、盾、小手
| Lv | スキル名 | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘビィストレート | 6 | 敵単体に物理攻撃、ミスしやすい |
| 4 | 挑発 | 8 | 5ターン高確率で攻撃を引き付け、物理ダメ軽減 |
| 8 | ラインスタッブ | 12 | 横一列に隊列補正無視の物理攻撃 |
| 12 | ブレイクラッシュ | 14 | 縦一列に物理攻撃 |
| 15 | 連続斬り | 16 | 敵単体に2~3回物理攻撃 |
| 18 | ブレイクパーソン | 14 | パラメータ低下を付与物理攻撃、付与率75% |
| 22 | クラッシュダイブ | 16 | 横二列に物理攻撃 |
| 26 | タナトススタッブ | 18 | 敵単体に物理攻撃+確率で即死 |
| 30 | ソニックブーム | 20 | 衝撃波で全体に物理攻撃 |
| 34 | バーサークレイブ | 24 | 敵ランダム対象に複数回物理攻撃 |
Kni -ナイト-
武器:剣、槍
防具:重鎧、軽鎧、盾、小手
| Lv | スキル名 | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | リペア | 5 | 味方一人のHPを回復 |
| 4 | レスキュー | 8 | 毒、睡眠、魅了、麻痺、盲目を回復 |
| 8 | ガードライズ | 8 | 5ターン、味方一人のDEFを上昇 |
| 12 | パワーライズ | 8 | 5ターン、味方一人のATKを上昇 |
| 15 | フィジカルダウン | 12 | 5ターン、敵全体のATKとDEFを低下 |
| 18 | セイントアタック | 10 | 敵単体に光属性物理攻撃 |
| 21 | パリィ | 12 | 1ターン、対象への物理攻撃を75%の確率で無効化 |
| 24 | リザレクト | 18 | 味方一人をHP少量で復活 |
| 27 | ディフェンダー | 18 | 1ターン、味方全員への物理ダメージ半減 |
| 30 | オールガード | 18 | 3ターン、味方全員のDEFを上昇 |
| 32 | オールパワー | 18 | 3ターン、味方全員のATKを上昇 |
| 34 | クロススラッシュ | 14 | 対象を中心に十字範囲物理攻撃 |
War -ウォーロック-
武器:杖
防具:服、小手、帽子
| Lv | スキル名 | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | フレア | 4 | 敵単体に火属性ダメージ |
| 3 | アイスエッジ | 8 | 縦一列に氷属性ダメージ |
| 5 | パワーライズ | 8 | 5ターン、味方一人のATKを上昇 |
| 8 | ブラインドネス | 8 | 敵全体に状態異常:盲目付与 |
| 10 | シーリング | 8 | 敵全体に状態異常:封印を付与 |
| 12 | ウィズダムダウン | 12 | 5ターン、敵全体のMAGとMDFを低下 |
| 15 | フレイムノヴァ | 12 | 縦一列に火属性ダメージ |
| 18 | フリーズフォール | 14 | ランダム対象に氷属性ダメージ |
| 21 | シャドウバスター | 14 | 横二列に闇属性ダメージ |
| 24 | セイントピラー | 14 | 横二列に光属性ダメージ |
| 27 | ペトリケイション | 18 | 縦一列に状態異常:石化付与 |
| 30 | ブレイズスクエア | 18 | 横二列に強力な火属性ダメージ |
| 33 | ホワイトワールド | 20 | 敵全体に氷属性ダメージ |
| 36 | オールマジック | 18 | 3ターン、味方全員のMAGを上昇 |
| 39 | ディスペル | 16 | 敵全体のステータス上昇効果を解消 |
| 42 | アビスホール | 24 | 敵全体に強力な闇属性ダメージ |
Pri -プリースト-
武器:槍、弓、杖
防具:軽鎧、服、小手、帽子
| Lv | スキル名 | MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 1 | リペア | 5 | 味方一人のHPを回復 |
| 2 | ライトバレット | 5 | 敵単体に光属性ダメージ |
| 5 | レスキュー | 8 | 毒、睡眠、魅了、麻痺、盲目を回復 |
| 8 | レジストライズ | 8 | 5ターン、味方一人のMDFを上昇 |
| 12 | オールリペア | 12 | 味方全員のHPを回復 |
| 15 | スリーピング | 12 | 敵全体に状態異常:睡眠を付与 |
| 18 | リムーブカース | 12 | 死神、石化、封印、呪いを回復 |
| 21 | リザレクト | 18 | 味方一人をHP少量で復活 |
| 24 | ハイリペア | 10 | 味方一人のHPをかなり回復 |
| 27 | セイントピラー | 14 | 横二列に光属性ダメージ |
| 30 | ホーリーオーラ | 10 | 300歩の間、敵と遭遇しなくなる |
| 33 | オールハイリペア | 20 | 味方全員のHPをかなり回復 |
| 36 | オールレジスト | 18 | 3ターン、味方全員のMDFを上昇 |
| 39 | フルリザレクト | 24 | 味方一人をHPフル回復で復活 |
| 42 | ジャッジメント | 22 | 敵全体に光属性ダメージ |
Pagination
- 作成:2025/12/21
- 更新:2025/12/21