時空のアイネライゼ > 武器
武器名 | STR | HIT | DEF | AGI | MGA | MGD | SPD | CRT | BIT | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猟師の銃 | 74 | 1 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | ヴァルス初期装備 |
ブロンズガン | 89 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 【店】ロンダの町/100G |
シルバーガン | 104 | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 【店】港町カミル/180G |
ゴールドガン | 119 | 2 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 【店】日の出ずる都/300G |
バトルシューター | 134 | 2 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 4 | 【店】火の民の村/460G |
マスターガン | 149 | 2 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 【店】土の民の村/700G |
ナイトシューター | 163 | 3 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 【店】風の民の村/1000G |
ドラゴンシューター | 178 | 3 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 6 | 【店】黄昏の集落/1400G |
ヴォルケイノガン | 193 | 3 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 7 | 【イベント】黄昏の集落 【店】軍事都市ギラーニ/1800G |
ムーンシューター | 217 | 4 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 8 | 【店】ケシラの港/3000G |
ヘブンシューター | 238 | 4 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 9 | 【宝】時の魔宮(2回目) |
ファイナルシューター | 267 | 5 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 10 | 【宝】時空の狭間 |
武器名 | STR | HIT | DEF | AGI | MGA | MGD | SPD | CRT | BIT | 入手方法 |
ブロンズロッド | 85 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | ロンダの町・武器屋主人から 【店】ロンダの町/93G |
シルバーロッド | 99 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 【店】港町カミル/168G |
ゴールドロッド | 113 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 4 | レアン初期装備 【店】日の出ずる都/278G |
クリスタルロッド | 127 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 【店】火の民の村/428G |
サファイヤロッド | 141 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 6 | 【店】土の民の村/650G |
ドラゴンロッド | 155 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 7 | 【店】風の民の村/930G |
ビーナスロッド | 169 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 8 | 【店】黄昏の集落/1300G |
マーズロッド | 183 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 9 | 【店】軍事都市ギラーニ/1674G |
ジュビターロッド | 206 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 10 | 【店】ケシラの港/2790G |
サンライトロッド | 226 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 11 | 【宝】時の魔宮 |
ユニバースロッド | 254 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 【宝】時空の狭間 |
武器名 | STR | HIT | DEF | AGI | MGA | MGD | SPD | CRT | BIT | 入手方法 |
木の弓矢 | 86 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 【店】ロンダの町/96G |
銅の弓矢 | 101 | 4 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 【店】港町カミル/172G |
銀の弓矢 | 115 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 【店】日の出ずる都/288G |
水晶の弓矢 | 130 | 5 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 【店】火の民の村/440G |
金剛石の弓矢 | 144 | 6 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 【店】土の民の村/672G ミミ初期装備 |
隕石の弓矢 | 158 | 6 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 6 | 【店】風の民の村/960G |
神秘石の弓矢 | 173 | 7 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 7 | 【店】黄昏の集落/1344G |
竜虎石の弓矢 | 187 | 7 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 8 | 【店】軍事都市ギラーニ/1728G |
女神の弓矢 | 210 | 8 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9 | 【店】ケシラの港/2880G |
太陽の弓矢 | 230 | 9 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 【宝】時の魔宮 |
神々の弓矢 | 259 | 10 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 11 | 【宝】時空の狭間 |
武器名 | STR | HIT | DEF | AGI | MGA | MGD | SPD | CRT | BIT | 入手方法 |
ノーマルナックル | 95 | 0 | 2 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 【店】ロンダの町/107G |
ファルコンナックル | 111 | 0 | 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 【店】港町カミル/190G |
ウルフナックル | 127 | 0 | 3 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 【店】日の出ずる都/320G |
ベアナックル | 143 | 0 | 4 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 【店】火の民の村/492G |
ダイガーバックル | 159 | 0 | 5 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 4 | 【店】土の民の村/750G |
ダイノソアナックル | 175 | 0 | 6 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 【店】風の民の村/1070G ロウ初期装備 |
魔獣の爪 | 191 | 0 | 7 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 5 | 【店】黄昏の集落/1500G |
アースナックル | 207 | 0 | 7 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 6 | 【店】軍事都市ギラーニ/1926G |
スターナックル | 232 | 0 | 8 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 7 | 【店】ケシラの港/3210G |
ギャラクシーナックル | 254 | 0 | 9 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 8 | 【宝】時の魔宮 |
ゴッドナックル | 286 | 0 | 10 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 9 | 【宝】時空の狭間 |
武器名 | STR | HIT | DEF | AGI | MGA | MGD | SPD | CRT | BIT | 入手方法 |
旅人の刀 | 77 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 2 | シン初期装備 |
鋼の刀 | 92 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 3 | 【店】ロンダの町/105G |
銀の剣 | 107 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 4 | 【店】港町カミル/188G |
鎧通し | 122 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 3 | 0 | 4 | 【店】日の出ずる都/316G |
金の剣 | 138 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 3 | 0 | 5 | 【店】火の民の村/482G |
水晶の剣 | 153 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 4 | 0 | 5 | 【店】土の民の村/736G |
白虎の剣 | 168 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5 | 0 | 6 | 【店】風の民の村/1050G |
大地の剣 | 184 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 5 | 0 | 7 | 【店】黄昏の集落/1470G |
魔人の刀 | 199 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 6 | 0 | 7 | 【店】軍事都市ギラーニ/1890G |
竜虎の剣 | 223 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 6 | 0 | 8 | 【店】ケシラの港/3150G |
天空の剣 | 245 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 6 | 0 | 9 | 【宝】時の魔宮(2回目) |
神々の太剣 | 275 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 7 | 0 | 10 | 【宝】時空の狭間 |
武器名 | STR | HIT | DEF | AGI | MGA | MGD | SPD | CRT | BIT | 入手方法 |
樫のお祓い棒 | 83 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 【店】ロンダの町/91G |
銅のお祓い棒 | 97 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 【店】港町カミル/164G |
鉄のお祓い棒 | 110 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 【店】日の出ずる都/274G サリサ初期装備 |
銀のお祓い棒 | 124 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 【店】火の民の村/418G |
金のお祓い棒 | 138 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 | 【店】土の民の村/638G |
水晶のお祓い棒 | 152 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 7 | 【店】風の民の村/910G |
鮫牙のお祓い棒 | 166 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 8 | 【店】黄昏の集落/1274G |
熊爪のお祓い棒 | 179 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 8 | 【店】軍事都市ギラーニ/1638G |
神秘のお祓い棒 | 201 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 9 | 【店】ケシラの港/2730G |
虎牙のお祓い棒 | 221 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 10 | 【宝】時の魔宮 |
龍角のお祓い棒 | 248 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 11 | 【宝】時空の狭間 |
武器名 | STR | HIT | DEF | AGI | MGA | MGD | SPD | CRT | BIT | 入手方法 |
鉄の鎖球 | 99 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | -2 | 0 | 1 | 【店】ロンダの町/110G |
銀の鎖球 | 116 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | -2 | 0 | 2 | 【店】港町カミル/200G |
金の鎖球 | 132 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | -3 | 0 | 2 | 【店】日の出ずる都/330G |
ダイヤの鎖球 | 149 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | -3 | 0 | 3 | 【店】火の民の村/500G |
紅鋼の鉄球 | 165 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | -4 | 0 | 4 | 【店】土の民の村/770G |
蒼鋼の鉄球 | 182 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | -3 | 0 | 5 | 【店】風の民の村/1100G |
漆黒の鉄球 | 198 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | -4 | 0 | 6 | 【店】黄昏の集落/1540G |
破砕鉄球 | 215 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | -5 | 0 | 6 | 【店】軍事都市ギラーニ/1980G グレン初期装備 |
虎神の鎖球 | 241 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | -2 | 0 | 7 | 【店】ケシラの港/3300G |
竜神の鎖球 | 264 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 7 | 【宝】時の魔宮(2回目) |
魔神の破壊鉄球 | 297 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | -3 | 0 | 8 | 【宝】時空の狭間 |
武器名 | STR | HIT | DEF | AGI | MGA | MGD | SPD | CRT | BIT | 入手方法 |
鉄の鞭 | 84 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 【店】ロンダの町/98G |
銀の鞭 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 【店】港町カミル/176G |
金の鞭 | 112 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 【店】日の出ずる都/294G |
水晶の鞭 | 126 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 3 | 【店】火の民の村/450G |
ダイヤの鞭 | 140 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 【店】土の民の村/686G |
猛獣の鞭 | 153 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 4 | 【店】風の民の村/980G |
憎しみの鞭 | 167 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 5 | 【店】黄昏の集落/1372G |
愛の鞭 | 181 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 5 | 【店】軍事都市ギラーニ/1764G |
迅雷の鞭 | 204 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 【店】ケシラの港/2940G |
地獄の鞭 | 223 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 【宝】時の魔宮(2回目) |
天国の鞭 | 251 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 7 | 【宝】時空の狭間 |
- 作成:2024/04/20
- 更新:2024/04/20