時空のアイネライゼ > ビット進化
ビット名 | 進化魔石 | 進化後のビット |
---|---|---|
連撃2 | 2 | 連撃3 |
連撃3 | 4 | 連撃4 |
クリティカル8 | 1 | クリティカル20 |
クリティカル20 | 2 | クリティカル35 |
ターンアップ1 | 2 | ターンアップ2 |
ターンアップ2 | 4 | ターンアップ3 |
HPアップ10 | 2 | HPアップ25 |
HPアップ25 | 4 | HPアップ50 |
MPアップ10 | 2 | MPアップ25 |
MPアップ25 | 4 | MPアップ50 |
HPターン回復 | 3 | HPターン回復強 |
MPターン回復 | 3 | MPターン回復強 |
道具の心得 | 3 | 道具の達人 |
EXPアップ | 2 | EXPアップ強 |
GOLDアップ | 2 | GOLDアップ強 |
パワーシュート | 1 | スナイプシュート |
スナイプシュート | 2 | アサルトアーク |
レインシュート | 3 | コメットレイン |
強打 | 1 | クラッシャー |
クラッシャー | 2 | デストラクション |
斬 | 1 | カマイタチ |
カマイタチ | 2 | 一刀両断 |
ラッシュウィップ | 3 | ラピッドレイジ |
マジックシュート | 1 | ブレイズレイ |
ブレイズレイ | 2 | ルナインフェルノ |
マナブラスト | 3 | スターフレア |
ヒール | 3 | ハイ・ヒール |
- 作成:2024/04/20
- 更新:2024/04/20