イブオブザジェネシス > スキル図鑑
エ:エファト、ハ:ハーティ、ク:クリア、バイパー:バ
No | スキル名 | S.P | 詳細 | 入手方法、強化方法 | 使用可 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 強斬り | 2 | 攻撃力20を加算した物理攻撃 | エファト初期 | エ |
2 | 烈断 | 3 | 攻撃力50を加算した物理攻撃 | 「強斬り」強化魔石2個使用 | エ |
3 | 地獄斬 | 5 | 攻撃力100を加算した物理攻撃 | 「烈断」強化魔石3個使用 | エ |
4 | 竜頭斬 | 10 | 攻撃力200を加算した物理攻撃 | 「地獄斬」強化魔石4個使用 | エ |
5 | 爆裂斬り | 20 | 攻撃力50を加算した全体物理攻撃 | 「竜頭斬」拡散魔石5個使用 | エ |
6 | 毒針 | 2 | 毒を与える弱い物理攻撃 | イルガの港町/200G | エバ |
7 | 毒の刃 | 4 | 毒を与える物理攻撃 | 「毒針」強化魔石5個使用 | エバ |
8 | 毒霧の舞 | 12 | 全体に毒を与える物理攻撃 | 「毒の刃」拡散魔石5個使用 | エバ |
9 | お嬢様ショット | 3 | 攻撃力30を加算した物理攻撃 | ハーティ初期 | ハ |
10 | ダブルショット | 5 | 通常攻撃2倍分の物理攻撃 | 「お嬢様ショット」強化魔石2個使用 | ハ |
11 | トリプルショット | 7 | 通常攻撃3倍分の物理攻撃 | 「ダブルショット」強化魔石4個使用 | ハ |
12 | 乱れ撃ち | 10 | 全体に物理攻撃 | 「トリプルショット」拡散魔石9個使用 | ハ |
13 | キラーランス | 5 | 攻撃力100を加算した物理攻撃 | バイパー初期 | バ |
14 | デスピアス | 10 | 攻撃力200を加算した物理攻撃 | 「キラーランス」強化魔石5個使用 | バ |
15 | ドラゴンラン | 15 | 攻撃力400を加算した物理攻撃 | 「デスピアス」強化魔石5個使用 | バ |
16 | ランダムダメージ100 | 3 | 敵1体に0~100のダメージ | バイパー初期 ロイヤルクラブ/3000G |
全員 |
17 | ランダムダメージ200 | 6 | 敵1体に0~200のダメージ | 「ランダムダメージ100」強化魔石3個使用 | 全員 |
18 | ランダムダメージ400 | 9 | 敵1体に0~400のダメージ | 「ランダムダメージ200」強化魔石3個使用 | 全員 |
19 | ランダムダメージ800 | 12 | 敵1体に0~800のダメージ | 「ランダムダメージ400」強化魔石3個使用 | 全員 |
20 | デススロット50 | 6 | 敵全体に0~50のダメージ | 「ランダムダメージ100」拡散魔石3個使用 | 全員 |
21 | デススロット100 | 12 | 敵全体に0~100のダメージ | 「ランダムダメージ200」拡散魔石3個使用 | 全員 |
22 | デススロット200 | 18 | 敵全体に0~200のダメージ | 「ランダムダメージ400」拡散魔石3個使用 | 全員 |
23 | デススロット400 | 24 | 敵全体に0~400のダメージ | 「ランダムダメージ800」拡散魔石3個使用 | 全員 |
24 | 体当たり | 1 | 通常攻撃より少しだけ強い物理攻撃 | イルガの港町/100G | エハバ |
25 | 火球Lv1 | 4 | 火の球で攻撃 | クトゥの村、エフナの町/1000G 「アイスエッジLv1」属変魔石1個使用 |
ハク |
26 | 火球Lv2 | 8 | 火の球で攻撃 | クリア初期 「火球Lv1」強化魔石3個使用 「アイスエッジLv2」属変魔石1個使用 |
ハク |
27 | 火球Lv3 | 12 | 火の球で攻撃 | 「火球Lv2」強化魔石4個使用 「アイスエッジLv3」属変魔石1個使用 |
ハク |
28 | 灼熱の炎 | 16 | 炎で全体攻撃 | 「火球Lv3」拡散魔石3個使用 「メガブリザー」属変魔石1個使用 |
ハク |
29 | 地獄の業火 | 20 | 炎で全体攻撃 | 「灼熱の炎」強化魔石7個使用 「ギガザード」属変魔石1個使用 |
ハク |
30 | ウイングカッターLv1 | 4 | 風の刃で攻撃 | ふもとの村、エフナの町/1000G 「火球Lv1」属変魔石1個使用 |
ハク |
31 | ウイングカッターLv2 | 8 | 風の刃で攻撃 | 「ウイングカッターLv1」強化魔石3個使用 「火球Lv2」属変魔石1個使用 |
ハク |
32 | ウイングカッターLv3 | 12 | 風の刃で攻撃 | 「ウイングカッターLv2」強化魔石4個使用 「火球Lv3」属変魔石1個使用 |
ハク |
33 | サイクロン | 16 | 竜巻を起こし全体攻撃 | 「ウイングカッターLv3」拡散魔石3個使用 「灼熱の炎」属変魔石1個使用 |
ハク |
34 | ギガクロン | 20 | 竜巻を起こし全体攻撃 | 「サイクロン」強化魔石7個使用 「地獄の業火」属変魔石1個使用 |
ハク |
35 | 雷電Lv1 | 4 | 電撃で攻撃 | エフナの町/1000G 「ウイングカッターLv1」属変魔石1個使用 |
ハク |
36 | 雷電Lv2 | 8 | 電撃で攻撃 | 「雷電Lv1」強化魔石3個使用 「ウイングカッターLv2」属変魔石1個使用 |
ハク |
37 | 雷電Lv3 | 12 | 電撃で攻撃 | 「雷電Lv2」強化魔石4個使用 「ウイングカッターLv3」属変魔石1個使用 |
ハク |
38 | 迅雷 | 16 | 落雷を起こし全体攻撃 | 「雷電Lv3」拡散魔石3個使用 「サイクロン」属変魔石1個使用 |
ハク |
39 | 龍神雷 | 20 | 落雷を起こし全体攻撃 | 「迅雷」強化魔石7個使用 「ギガクロン」属変魔石1個使用 |
ハク |
40 | アイスエッジLv1 | 4 | 氷の刃で攻撃 | クリア(1回目)初期 ふもとの村、エフナの町/1000G 「雷電Lv1」属変魔石1個使用 |
ハク |
41 | アイスエッジLv2 | 8 | 氷の刃で攻撃 | クリア(2回目)初期装備 「アイスエッジLv1」強化魔石3個使用 「雷電Lv2」属変魔石1個使用 |
ハク |
42 | アイスエッジLv3 | 12 | 氷の刃で攻撃 | 「アイスエッジLv2」強化魔石4個使用 「雷電Lv3」属変魔石1個使用 |
ハク |
43 | メガブリザー | 16 | 凍る結晶で全体攻撃 | 「アイスエッジLv3」拡散魔石3個使用 「迅雷」属変魔石1個使用 |
ハク |
44 | ギガザード | 20 | 凍る結晶で全体攻撃 | 「メガブリザー」強化魔石7個使用 「龍神雷」属変魔石1個使用 |
ハク |
45 | デスミストLv1 | 5 | 闇の力で攻撃 | 遊牧民のキャンプ/4000G | ク |
46 | デスミストLv2 | 10 | 闇の力で攻撃 | 「デスミストLv1」強化魔石7個使用 | ク |
47 | デスミストLv3 | 15 | 闇の力で攻撃 | 「デスミストLv2」強化魔石7個使用 | ク |
48 | ヘルダーク | 20 | 闇の力で全体攻撃 | 「デスミストLv2」拡散魔石3個使用 | ク |
49 | ダークユニバス | 25 | 闇の力で全体攻撃 | 「デスミストLv3」拡散魔石3個使用 「ヘルダーク」強化魔石7個使用 |
ク |
50 | ホーリーLv1 | 8 | 光の力で攻撃 | 遊牧民のキャンプ/6000G | ク |
51 | ホーリーLv2 | 16 | 光の力で攻撃 | 「ホーリーLv1」強化魔石7個使用 | ク |
52 | ホーリーLv3 | 15 | 光の力で攻撃 | 「ホーリーLv2」強化魔石7個使用 | ク |
53 | ミルキーウェイ | 32 | 光の力で全体攻撃 | 「ホーリーLv2」拡散魔石5個使用 | ク |
54 | ホワイトヘブン | 40 | 光の力で全体攻撃 | 「ホーリーLv3」拡散魔石5個使用 「ミルキーウェイ」強化魔石7個使用 |
ク |
55 | 毒 | 3 | 相手に毒を与える | オルタの村/500G | ハク |
56 | 絶対毒 | 6 | 相手に確実に毒を与える | 「毒」強化魔石3個使用 | ハク |
57 | 沈黙 | 4 | 相手のスキルを封じる | オルタの村/1000G | ハク |
58 | 口封じ | 8 | 相手のスキルを確実に封じる | 「沈黙」強化魔石3個使用 | ハク |
59 | 催眠ガス | 6 | 相手を眠らせる | オルタの村/2000G | ハク |
60 | 睡魔 | 12 | 相手を確実に眠らせる | 「催眠ガス」強化魔石3個使用 | ハク |
61 | 雄叫び | 5 | 相手を混乱させる | オルタの村/1500G | エバ |
62 | 絶対混乱 | 10 | 相手を確実に混乱させる | 「雄叫び」強化魔石3個使用 | エバ |
63 | 全体毒 | 10 | 相手全体に毒を与える | 「絶対毒」拡散魔石3個使用 | ハク |
64 | 全体沈黙 | 15 | 相手全体のスキルを封じる | 「口封じ」拡散魔石3個使用 | ハク |
65 | 全体眠 | 25 | 相手全体を眠らせる | 「睡魔」拡散魔石3個使用 | ハク |
66 | 全体混乱 | 20 | 相手全体を混乱させる | 「絶対混乱」拡散魔石3個使用 | エバ |
67 | Sダウン | 5 | 相手のSTRを下げる | ふもとの村/1200G | ハク |
68 | Dダウン | 5 | 相手のDEFを下げる | クリア初期 ふもとの村/1200G |
ハク |
69 | Mダウン | 5 | 相手のMINを下げる | オルティアの町/1200G | ハク |
70 | Aダウン | 5 | 相手のAGIを下げる | オルティアの町/1200G | ハク |
71 | SダウンALL | 15 | 相手全体のSTRを下げる | 「Sダウン」拡散魔石3個使用 | ハク |
72 | DダウンALL | 15 | 相手全体のDEFを下げる | 「Dダウン」拡散魔石3個使用 | ハク |
73 | MダウンALL | 15 | 相手全体のMINを下げる | 「Mダウン」拡散魔石3個使用 | ハク |
74 | AダウンALL | 15 | 相手全体のAGIを下げる | 「Aダウン」拡散魔石3個使用 | ハク |
75 | Sゲイン | 8 | 味方のSTRを上げる | オルティアの町/2000G | ク |
76 | Dゲイン | 8 | 味方のDEFを上げる | オルティアの町/2000G | ク |
77 | Mゲイン | 8 | 味方のMINを上げる | オルティアの町/2000G | ク |
78 | Aゲイン | 8 | 味方のAGIを上げる | オルティアの町/2000G | ク |
79 | SゲインALL | 24 | 味方全体のSTRを上げる | 「Sゲイン」拡散魔石5個使用 | ク |
80 | DゲインALL | 24 | 味方全体のDEFを上げる | 「Dゲイン」拡散魔石5個使用 | ク |
81 | MゲインALL | 24 | 味方全体のMINを上げる | 「Mゲイン」拡散魔石5個使用 | ク |
82 | AゲインALL | 24 | 味方全体のAGIを上げる | 「Aゲイン」拡散魔石5個使用 | ク |
83 | リカバ | 5 | 味方のH.Pを200回復する | エフナの町/1000G | ク |
84 | リカバラ | 10 | 味方のH.Pを400回復する | 「リカバ」強化魔石5個使用 | ク |
85 | リカバラン | 15 | 味方のH.Pを600回復する | 「リカバラ」強化魔石5個使用 | ク |
86 | リカバラーム | 20 | 味方のH.Pを完全回復する | 「リカバラン」強化魔石5個使用 | ク |
87 | リカディ | 20 | 味方全体のH.Pを100回復する | 「リカバ」拡散魔石3個使用 | ク |
88 | リカディラ | 40 | 味方全体のH.Pを300回復する | 「リカディ」強化魔石7個使用 「リカバラ」拡散魔石3個使用 |
ク |
89 | リカディラン | 60 | 味方全体のH.Pを500回復する | 「リカディラ」強化魔石7個使用 「リカバラン」拡散魔石3個使用 |
ク |
90 | リカディラーム | 80 | 味方全体のH.Pを完全回復する | 「リカディラン」強化魔石7個使用 「リカバラーム」拡散魔石3個使用 |
ク |
91 | 応急手当 | 2 | 味方のH.Pを50回復する | イルガの港町/300G | 全員 |
92 | 小回復 | 4 | 味方のH.Pを100回復する | 「応急手当」強化魔石3個使用 バイパー初期 |
全員 |
93 | 中回復 | 8 | 味方のH.Pを200回復する | 「小回復」強化魔石3個使用 | 全員 |
94 | 大回復 | 12 | 味方のH.Pを300回復する | 「中回復」強化魔石3個使用 | 全員 |
95 | 衛生兵の心得 | 5 | 味方のH.Pを150回復する | - | - |
96 | 毒解除 | 2 | 毒を解除する | クトゥの村/300G | 全員 |
97 | 沈黙解除 | 2 | 沈黙を解除する | クトゥの村/400G | 全員 |
98 | 眠解除 | 2 | 眠りを解除する | ふもとの村/500G | 全員 |
99 | 混乱解除 | 2 | 混乱を解除する | ふもとの村/600G | 全員 |
100 | 異常解除 | 8 | 能力ダウン以外の異常を解除する | 月の民の町/2000G | ハク |
101 | 能力ダウン解除 | 5 | 能力ダウンを解除する | 月の民の町/2000G | ハク |
102 | 完全解除 | 10 | 全ての異常を解除する | ロイヤルクラブ/5000G | ハク |
103 | リーバ | 10 | 味方をH.P100で復活させる | 月の民の町/5000G | ハク |
104 | リバイバ | 30 | 味方をH.P500で復活させる | 「リーバ」強化魔石7個使用 | ハク |
105 | リバイデル | 50 | 味方をH.P満タンで復活させる | 「リバイバ」強化魔石7個使用 | ハク |
106 | リーバALL | 20 | 味方全体をH.P50で復活させる | 「リバイバ」拡散魔石5個使用 | ハク |
107 | リバイバALL | 100 | 味方全体をH.P300で復活させる | 「リーバALL」強化魔石7個使用 「リバイデル」拡散魔石5個使用 |
ハク |
108 | バイバイ | 10 | 確実に撤退する | ロイヤルクラブ/3000G | 全員 |
109 | サーチ | 1 | 相手のH.PとS.Pを調べる | ハーティ初期 | ハ |
110 | スーパーサーチ | 2 | 相手のパラメータを調べる | 「サーチ」強化魔石3個使用 | ハ |
111 | モンスタデータ | 3 | 相手のパラメータ、EXP/Goldを調べる | 「スーパーサーチ」強化魔石5個使用 | ハ |
112 | ウィークポイント | 1 | 相手の弱点を調べる | エフナの町/1000G | ハ |
113 | アイテムチェッカー | 1 | 相手のドロップアイテムを調べる | 「ウィークポイント」属変魔石1個使用 | ハ |
114 | スキルチェッカー | 1 | 相手のスキルを調べる | 「アイテムチェッカー」属変魔石1個使用 | ハ |
Pagination
- 作成:2024/02/22
- 更新:2024/02/22