エンドオブアスピレイション > 武器
※ユウト/エリル/キトン/イーロン/かえでの武器……という順番みたいです
No | 武器名 | ステータス/特殊 | 入手方法 |
---|---|---|---|
01 | ショートソード | STR+10 | ユウト初期 |
02 | 試作アルゴリズム | STR+10 | エリル初期 |
03 | ドングリの鈴 | STR+10 | キトン初期 |
04 | 布の拳当て | STR+10 | イーロン初期 |
05 | 稽古用薙刀 | STR+10 | かえで初期 |
06 | ノーマルソード | STR+30 | 【店】小さな港町300G |
07 | ノーマルアルゴリズム | STR+30 | 【店】小さな港町300G |
08 | 樫の鈴 | STR+30 | 【店】小さな港町300G |
09 | 革の拳当て | STR+30 | 【店】カサオの町500G |
10 | 銅の薙刀 | STR+30 | 【店】カサオの町500G |
11 | ハンターソード | STR+60 | 【店】アムロッドタウン500G |
12 | アルゴリズムV2.0 | STR+60 | 【店】アムロッドタウン500G |
13 | 石の鈴 | STR+60 | 【店】アムロッドタウン500G |
14 | 石の拳 | STR+60 | 【店】ドエの町500G |
15 | 疾風の薙刀 | STR+60、AGI+50 | 【店】ドエの町500G |
16 | アイアンソード | STR+100、CRI+50 | 【店】交易都市カラ700G |
17 | アルゴリズムV3.1 | STR+100、CRI+50 | 【店】交易都市カラ700G |
18 | 鉄の鈴 | STR+100、CRI+50 | 【店】交易都市カラ700G |
19 | 鋼の拳 | STR+100、CRI+50 | 【宝】マフィア塔 |
20 | 鋼の薙刀 | STR+100、CRI+50 | 【宝】小火山 |
21 | シルバーソード | STR+150、アンデットに大ダメージ | 【店】物流港1000G |
22 | アルゴリズムV4.2 | STR+150、アンデットに大ダメージ | 【店】物流港1000G |
23 | 銀の鈴 | STR+150、アンデットに大ダメージ | 【店】物流港1000G |
24 | 銀の拳 | STR+150、アンデットに大ダメージ | 【店】物流港1000G |
25 | 銀の薙刀 | STR+150、アンデットに大ダメージ | 【店】物流港1000G |
26 | 烈火の剣 | STR+200、風属性の敵に大ダメージ | 【店】デルダの城下町1500G |
27 | アルゴリズムWing | STR+200、雷属性の敵に大ダメージ | 【店】デルダの城下町1500G |
28 | 雷の鈴 | STR+200、水属性の敵に大ダメージ | 【店】デルダの城下町1500G |
29 | 氷の拳 | STR+200、火属性の敵に大ダメージ | 【店】デルダの城下町1500G |
30 | 闇の薙刀 | STR+200、光属性の敵に大ダメージ | 【店】デルダの城下町1500G |
31 | マシンソード | STR+250、AGI-20、CRI+100、メカに大ダメージ | 【宝】ピラミッド |
32 | アルゴリズムTool | STR+250、AGI-20、CRI+100、メカに大ダメージ | 【宝】ピラミッド |
33 | 破機の鈴 | STR+250、AGI-20、CRI+100、メカに大ダメージ | 【宝】ピラミッド |
34 | 破機の拳 | STR+250、AGI-20、CRI+100、メカに大ダメージ | 【宝】ピラミッド |
35 | 破機の薙刀 | STR+250、AGI-20、CRI+100、メカに大ダメージ | 【宝】ピラミッド |
36 | バトルソード | STR+300、ESC-50、CRI+150 | 【店】マフィアの街3000G |
37 | アルゴリズム2012 | STR+300、ESC-50、CRI+150 | 【店】マフィアの街3000G |
38 | 戦士の鈴 | STR+300、ESC-50、CRI+150 | 【店】マフィアの街3000G |
39 | 戦士の拳 | STR+300、ESC-50、CRI+150 | 【店】マフィアの街3000G |
40 | 戦の薙刀 | STR+300、ESC-50、CRI+150 | 【店】マフィアの街3000G |
41 | Vソード | STR+400 | 【宝】東の砦 |
42 | アルゴリズムVamp | STR+400 | 【宝】天女の村 |
43 | 吸血鬼の鈴 | STR+400 | 【宝】西の砦 |
44 | Vナックル | STR+400 | 【宝】北の砦 |
45 | 吸血の薙刀 | STR+400 | 【宝】北の砦 |
46 | ドラゴンソード | STR+500、DEF+30 | 【自販機】古代の廃墟7000G |
47 | アルゴリズムXXX | STR+500、DEF+30 | 【自販機】古代の廃墟7000G |
48 | 龍の鈴 | STR+500、DEF+30 | 【自販機】古代の廃墟7000G |
49 | 龍の拳 | STR+500、DEF+30 | 【自販機】古代の廃墟7000G |
50 | 龍の薙刀 | STR+500、DEF+30 | 【自販機】古代の廃墟7000G |
51 | コスモソード | STR+700、ESC+100 | 【宝】クリア後・制御区内部 |
52 | アルゴリズムCosmo | STR+700、ESC+100 | 【宝】クリア後・制御区内部 |
53 | 宇宙の鈴 | STR+700、ESC+100 | 【宝】クリア後・制御区内部 |
54 | 宇宙の拳 | STR+700、ESC+100 | 【宝】クリア後・制御区内部 |
55 | 宇宙の薙刀 | STR+700 | 【宝】クリア後・制御区内部 |
56 | ゴッドソード | STR+900、CRI+300 | 【宝】悠久の神殿 |
57 | アルゴリズムFinal | STR+900、CRI+300 | 【宝】悠久の神殿 |
58 | 神の鈴 | STR+900、CRI+300 | 【宝】悠久の神殿 |
59 | ゴッドナックル | STR+900、CRI+300 | 【宝】悠久の神殿 |
60 | 神の薙刀 | STR+900、CRI+300 | 【宝】悠久の神殿 |
Pagination
- 作成:2022/08/27
- 更新:2022/08/27