エンドオブアスピレイション > モンスターBOOK(2)
※こちらはスキルを使用してステータス詳細を調べたものです
S:STR/D:DEF/I:INT/M:MIN/A:AGI/E:ESC/C:CRI/EX:EXP/G:Gold
No | モンスター名 | S | D | I | M | A | E | C | EX | G |
スキル使用率 |
使用 スキル |
弱点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | うっさー | 45 | 6 | 6 | 10 | 50 | 50 | 0 | 2 | 5 | 0% | - | - |
2 | スライム | 40 | 8 | 8 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0% | - | - |
3 | ワスプ | 45 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0% | - | 銀の武器 |
4 | ケロ | 45 | 10 | 12 | 20 | 45 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0% | - | 雷 |
5 | 人食い花 | 50 | 15 | 30 | 200 | 50 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40% | ポイズン | 風 |
6 | ゾンビ | 55 | 30 | 10 | 10 | 45 | 50 | 100 | 8 | 20 | 0% | - | 銀の武器 |
7 | ゲーロ | 70 | 40 | 10 | 10 | 55 | 60 | 100 | 10 | 25 | 60% | 沈黙 | 雷 |
8 | ハーピー | 85 | 45 | 20 | 100 | 80 | 200 | 50 | 10 | 30 | 40% | キス DEFダウン 逃げる |
火 |
9 | 番犬 | 100 | 50 | 25 | 50 | 70 | 50 | 50 | 13 | 35 | 0% | - | - |
10 | 砂ガメ | 110 | 60 | 30 | 50 | 75 | 0 | 50 | 16 | 40 | 0% | - | 風 |
11 | フレイムジェル | 90 | 45 | 20 | 100 | 80 | 0 | 50 | 18 | 45 | 50% | ファイア | 水 |
12 | 人食い箱 | 120 | 50 | 40 | 60 | 85 | 50 | 100 | 20 | 100 | 0% | - | - |
13 | ポイズンジェル | 90 | 35 | 20 | 100 | 40 | 0 | 0 | 22 | 30 | 30% | ポイズン | - |
14 | あなうっさー | 100 | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 50 | 24 | 40 | 0% | - | - |
15 | ハイワスプ | 130 | 50 | 50 | 300 | 90 | 100 | 0 | 27 | 55 | 50% | アイス | 銀の武器 |
16 | 盗賊 | 150 | 60 | 100 | 50 | 90 | 50 | 100 | 30 | 60 | 40% | STRアップ | - |
17 | 塔の番人 | 160 | 65 | 60 | 100 | 90 | 100 | 100 | 33 | 65 | 40% | STRダウン | - |
18 | マッドフラワー | 170 | 70 | 20 | 50 | 95 | 50 | 50 | 36 | 70 | 30% | 完全毒 子守唄 |
風 |
19 | ロックムーバー | 180 | 80 | 50 | 300 | 100 | 50 | 50 | 40 | 75 | 40% | DEFアップ | 風 |
20 | デスウェポン | 190 | 90 | 30 | 100 | 110 | 0 | 200 | 43 | 80 | 30% | 切り裂き | - |
21 | サンドマン | 200 | 100 | 50 | 50 | 90 | 50 | 100 | 46 | 90 | 30% | 毒手 | 銀の武器 |
22 | シャーマン | 180 | 90 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 30% | ウイング エレキ キュア |
光 |
23 | デビルプラント | 170 | 110 | 100 | 300 | 130 | 250 | 50 | 53 | 70 | 70% | AGIダウン | 風 |
24 | ゲッコ | 180 | 120 | 70 | 100 | 135 | 100 | 100 | 56 | 60 | 30% | 沈黙 | 雷 |
25 | シージェリー | 190 | 130 | 60 | 50 | 140 | 50 | 150 | 60 | 80 | 30% | AGIダウン | 雷 |
26 | シャークタートル | 200 | 140 | 50 | 50 | 145 | 200 | 50 | 63 | 90 | 30% | DEFアップ | 雷 |
27 | 氷兎 | 140 | 50 | 30 | 50 | 70 | 50 | 0 | 66 | 100 | 60% | アイス | 雷 |
28 | 山犬 | 150 | 60 | 80 | 100 | 80 | 0 | 50 | 68 | 110 | 0% | - | - |
29 | 山賊 | 160 | 70 | 120 | 0 | 90 | 30 | 100 | 70 | 120 | 30% | 毒手 | - |
30 | 布おばけ | 200 | 80 | 160 | 0 | 100 | 100 | 50 | 72 | 130 | 50% | スリープ | 銀の武器 |
31 | フェアリー | 160 | 50 | 200 | 500 | 130 | 200 | 0 | 74 | 140 | 30% | スリープ キス |
火 |
32 | デスフラワー | 210 | 70 | 50 | 50 | 100 | 30 | 50 | 76 | 150 | 30% | 沈黙 | 風 |
33 | ヘルプラント | 220 | 100 | 60 | 50 | 100 | 30 | 50 | 78 | 160 | 0% | - | 光 |
34 | マフィアボックス | 230 | 110 | 50 | 50 | 110 | 50 | 100 | 80 | 170 | 0% | - | - |
35 | マフィアサーベル | 240 | 120 | 60 | 100 | 120 | 50 | 200 | 82 | 180 | 0% | - | - |
36 | 無頼漢 | 190 | 100 | 100 | 50 | 90 | 50 | 50 | 84 | 190 | ? | ? | ? |
37 | 呪い師 | 190 | 120 | 200 | 200 | 130 | 100 | 0 | 86 | 200 | 30% | ポイズン 沈黙 スリープ キス キュア |
光 |
38 | 野蛮人 | 230 | 130 | 50 | 50 | 120 | 50 | 100 | 88 | 210 | 40% | 切り裂き | - |
39 | ブラックジェル | 240 | 80 | 30 | 500 | 100 | 400 | 0 | 90 | 220 | 40% | ダーク | 光 |
40 | フレイムソード | 250 | 140 | 50 | 100 | 140 | 200 | 50 | 93 | 230 | 30% | ファイア | 水 |
41 | ヘルタートル | 260 | 200 | 50 | 50 | 120 | 50 | 150 | 96 | 240 | 0% | - | - |
42 | 猟犬 | 260 | 120 | 70 | 50 | 130 | 100 | 50 | 100 | 250 | 40% | AGIアップ | - |
43 | 雇われ兵 | 280 | 150 | 100 | 50 | 140 | 50 | 100 | 103 | 260 | 40% | STRアップ | - |
44 | 死の使い | 320 | 150 | 50 | 100 | 170 | 150 | 50 | 106 | 270 | 40% | フレム | 光 |
45 | アサシン | 360 | 170 | 70 | 50 | 180 | 100 | 100 | 110 | 280 | 40% | 毒刃 切り裂き |
- |
46 | ソーサラー | 400 | 200 | 100 | 100 | 190 | 50 | 50 | 113 | 290 | 50% | AGIアップALL 全体沈黙 ブリザ |
- |
47 | メタルゴーレム | 450 | 300 | 120 | 300 | 200 | 50 | 150 | 116 | 300 | 100% | 構える 怪力 |
対メカ |
48 | ヘルエンジェル | 200 | 200 | 150 | 100 | 220 | 700 | 50 | 120 | 310 | 50% | ディープキス STRダウンALL キュアラ |
光 |
49 | 裏切りマフィア | 500 | 270 | 200 | 100 | 240 | 100 | 100 | 123 | 320 | 40% | 口封じ STRアップ DEFアップ |
- |
50 | アイスマン | 550 | 300 | 100 | 50 | 260 | 50 | 100 | 126 | 330 | 40% | アイス アイスラ |
雷 |
51 | ビッグアーム | 600 | 350 | 100 | 50 | 280 | 50 | 100 | 130 | 100 | 40% | 怪力 振り回す |
対メカ |
52 | 魔戦車 | 700 | 400 | 100 | 50 | 300 | 50 | 100 | 135 | 200 | 40% | 全体毒 ファイア 火炎放射 |
対メカ |
53 | ミューティ | 900 | 500 | 100 | 100 | 320 | 50 | 200 | 140 | 300 | 30% | 全体混乱 全体眠 全体沈黙 |
- |
54 | 黄金蛙 | 500 | 200 | 100 | 50 | 250 | 100 | 200 | 100 | 400 | 30% | エレキラ | 風 |
55 | ピンキィ | 500 | 200 | 100 | 50 | 250 | 50 | 50 | 120 | 500 | 30% | STRダウンALL DEFダウンALL MINダウンALL AGIダウンALL |
闇 |
56 | 白獣 | 500 | 200 | 200 | 200 | 250 | 100 | 200 | 140 | 600 | 30% | ファイアラ ウイングラ エレキラ アイスラ |
闇 |
57 | ヴァンプ | 500 | 200 | 400 | 500 | 300 | 900 | 0 | 160 | 700 | 50% | ライト | 光 |
58 | 死の鎌 | 800 | 300 | 200 | 300 | 300 | 100 | 500 | 180 | 800 | 0% | - | 光 |
59 | 闇人 | 1000 | 400 | 300 | 100 | 350 | 50 | 50 | 200 | 900 | 30% | ダーク | 光 |
60 | 闇竜 | 1200 | 500 | 400 | 200 | 400 | 50 | 50 | 220 | 1000 | 30% | ヘル | 光 |
61 | マフィアの手下 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 100 | ? | ? | ? |
62 | マフィアの幹部 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 100 | ? | ? | ? |
63 | ゴブリン隊 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 100 | ? | ? | ? |
64 | 機械兵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 50 | 300 | ? | 構える 怪力 |
火 |
65 | ガズラ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 100 | 500 | ? | 沈黙 | 風 |
66 | 塔の監視者 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 120 | 600 | ? | スペクトル エレキ 構える 怪力 |
風 |
67 | マフィア隊 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 140 | 700 | ? | AGIアップ STRアップ 応急処置 |
- |
68 | ゴロツキ兄弟 | 190 | 100 | 100 | 100 | 90 | 50 | 50 | 140 | 700 | 50% | 切り裂き | - |
69 | 薬品製造機 | 220 | 120 | 120 | 50 | 100 | 50 | 100 | 300 | 1000 | ? | ? | ? |
70 | ヤクザ兄弟 | 250 | 110 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 150 | 800 | 50% | 振り回す | - |
71 | ヒドゥン | 300 | 150 | 50 | 50 | 130 | 50 | 100 | 400 | 1000 | 40% | ポイズン ファイア |
水 |
72 | モーゼル | 500 | 999 | 200 | 200 | 150 | 50 | 100 | - | - | ? | 構える デスドライブ |
- |
73 | メルティ | 320 | 160 | 160 | 240 | 200 | 50 | 100 | 500 | 2000 | 100% | ガトリング | 雷 |
74 | ドラゴニア | 500 | 200 | 100 | 50 | 250 | 50 | 100 | 600 | 2500 | 60% | 全体毒 STRアップ 振り回す トルネド |
火 |
75 | 暴走機械 | 600 | 230 | 100 | 50 | 200 | 50 | 100 | 700 | 3000 | 30% | スリープ 怪力 ガトリング エレキ サンダー |
対メカ |
76 | 魔人 | 800 | 260 | 120 | 100 | 270 | 50 | 100 | 700 | 4000 | 40% | 怪力 全体沈黙 ファイアラ AGIダウン フレム |
水 |
77 | モーゼル | 900 | 300 | 200 | 100 | 300 | 100 | 100 | 900 | 5000 | 100% | 全体沈黙 構える デスドライブ |
- |
78 | 融合体 | 1000 | 400 | 100 | 200 | 330 | 0 | 100 | 1000 | 6000 | 100% | ランダム異常 エレメントマジック ヘル 再生 |
光 |
79 | メルティミュー | 2000 | 500 | 400 | 400 | 360 | 50 | 150 | 1500 | 7000 | 100% | ランダム異常 ガトリング エレメントマジック 完全解除 |
光 |
80 | 地獄塊 | 3000 | 1000 | 900 | 500 | 400 | 50 | 200 | 2000 | 9000 | 80% | ランダム異常 ダークロン 暴れる ヘルーロン |
光 |
Pagination
- 作成:2022/08/27
- 更新:2022/08/27