エンシェントファンタズマ > 武器
※1……ディーン編でのみ購入可
※2……フリート編でのみ購入可
剣/装備可能:ディーン、フリート | ||||
---|---|---|---|---|
武器名 | ATK | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
アイアンソード | 5 | - | 16 | ディーン初期装備 【店】アレムの村 |
ブロードソード | 10 | - | 80 | 【店】セイレス城 |
グラディウス | 15 | DEX+3 | 200 | 【店】ヘルザの街 |
ロングソード | 20 | - | 360 | 【店】ロベール城※1、ガルガン城※2 |
バスタードソード | 25 | - | 600 | 【店】ガルガン城 |
ナイトサーベル | 30 | - | 900 | 【店】レクトム村 |
スキアヴォーナ | 35 | DEF+3 | 1400 | 【店】ウェルの村※1、ヘルザの街※2 フリート初期装備 |
ヴォーパルソード | 40 | - | 2000 | 【店】レジスタンスのアジト、レクトム村※2 |
フランベルジェ | 45 | MAG+3 | 2700 | 【店】アトリアの街 |
グレートソード | 50 | - | 3500 | 【店】アレムの村※2 |
クレイモア | 55 | SPD+3 | 4400 | 【店】セイレス城※2 |
ツヴァイハンダー | 60 | - | 5400 | 【店】ウェルの村※2 |
コルブランド | 70 | DEF+15 | - | アトリアの街の鍛冶師・要「太陽の錬鉱石」 |
槍/装備可能:フレイ、槍選択時のティナ | ||||
武器名 | ATK | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
ショートスピア | 6 | - | 20 | フレイ初期装備 【店】アレムの村 |
ジャベリン | 11 | DEX+3 | 90 | 【店】セイレス城 |
グレイブ | 16 | - | 216 | 【店】ヘルザの街 |
アイアンランス | 22 | - | 380 | 【店】ロベール城※1、ガルガン城※2 |
ウィンドスピア | 27 | SPD+3 | 640 | 【店】ガルガン城 |
ハルバード | 32 | - | 960 | 【店】レクトム村 |
フォチャード | 37 | - | 1480 | 【店】ウェルの村※1、ヘルザの街※2 (槍選択時)ティナ初期装備 |
コルセスカ | 42 | - | 2120 | 【店】レジスタンスのアジト、レクトム村※2 |
マルドギール | 48 | - | 2850 | 【店】アトリアの街 |
トライデント | 53 | MAG+3 | 3700 | フリート編・フレイ加入時の初期装備 【店】アレムの村※2 |
スコーピオン | 58 | - | 4640 | 【店】セイレス城※2 |
バルディッシュ | 63 | - | 5680 | 【店】ウェルの村※2 |
ゲイボルグ | 72 | SPD+10 | - | アトリアの街の鍛冶師・要「太陽の錬鉱石」 |
弓/装備可能:クルシェ、弓選択時のティナ | ||||
武器名 | ATK | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
ショートボウ | 8 | - | 70 | クルシェ初期装備 【店】セイレス城 |
クロスボウ | 13 | - | 180 | 【店】ヘルザの街 |
ロングボウ | 18 | - | 300 | 【店】ロベール城※1、ガルガン城※2 |
ソーサルボウ | 23 | MAG+3 | 520 | 【店】ガルガン城 |
アサシンボウ | 28 | SPD+3 | 800 | 【店】レクトム村 |
コンポジットボウ | 33 | - | 1250 | (弓選択時)ティナ初期装備 【店】ヘルザの街※2 |
レイジングボウ | 37 | MAG+3 | 1800 | 【店】レジスタンスのアジト、レクトム村※2 |
シャーウッドボウ | 42 | SPD+3 | 2440 | 【店】アトリアの街 |
ガーンデーヴァ | 47 | - | 3180 | 【店】アレムの村※2 |
イチイバル | 52 | MDF+5 | 4020 | 【店】セイレス城※2 |
フェイルノート | 57 | 命中+10% | 4950 | 【店】ウェルの村※2 |
アルテミスの弓 | 65 | MDF+15 | - | アトリアの街の鍛冶師・要「太陽の錬鉱石」 |
双剣/装備可能:カイン、オスター | ||||
武器名 | ATK | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
ツインダガー | 12 | - | 190 | カイン初期装備 【店】ヘルザの街 |
ブレードセスタス | 17 | - | 330 | 【店】ロベール城※1、ガルガン城※2 |
ペアマンゴーシュ | 22 | DEF+3 | 560 | 【店】ガルガン城 |
デュアルシミター | 27 | - | 850 | 【店】レクトム村 |
ダブルエッジ | 32 | - | 1320 | 【店】ウェルの村 |
ツヴァイデーゲン | 37 | - | 1900 | オスター初期装備 【店】レジスタンスのアジト、レクトム村※2 |
グリフォンネイル | 42 | MAG+3 | 2570 | 【店】アトリアの街 |
カットスロート | 47 | - | 3340 | 【店】アレムの村※2 |
ジェミニライト | 52 | MDF+5 | 4210 | 【店】セイレス城※2 |
千将莫邪 | 57 | SPD+5 | 5180 | 【店】ウェルの村※2 |
ヘル&ヘブン | 68 | クリティカル率+5% | - | アトリアの街の鍛冶師・要「太陽の錬鉱石」 |
杖/装備可能:ソフィア、リゼルダ | ||||
武器名 | ATK | その他性能 | 値段 | 入手方法 |
マジックワンド | 19 | MAG+3 | 440 | ソフィア初期装備 【店】ガルガン城、レクトム村※2 |
ウィザードロッド | 23 | MAG+3 | 690 | 【店】レクトム村 |
アイアンメイス | 32 | DEF+3 | 880 | 【店】レクトム村 |
ルーンスタッフ | 28 | MAG+5 | 1100 | 【店】ウェルの村 |
マジカルバトン | 37 | MAG+5 | 2190 | リゼルダ初期装備 【店】レクトム村※2 |
シルバーワンド | 41 | MAG+5 | 2870 | 【店】アレムの村※2 |
ウォーロックの杖 | 46 | MAG+5 | 3640 | 【店】セイレス城※2 |
モーニングスター | 57 | DEF+5 | 4350 | 【店】セイレス城※2 |
テュルパンクロア | 50 | MAG+5 | 4500 | 【店】ウェルの村※2 |
ケリュケイオン | 60 | MAG+10 | - | アトリアの街の鍛冶師・要「太陽の錬鉱石」 |
Pagination
- 作成:2024/08/17
- 更新:2024/08/17