エンシェントファンタズマ > スキル
※複数装備すると威力やHIT数が上がるとのこと
装備数 | スキル名 | SP | 詠唱 | 効果 |
---|---|---|---|---|
No.01 クイックバイト | ||||
1 | クイックバイト | 10 | なし | 敵単体に次回までの時間が短い攻撃 |
2 | クイックバイト2 | 15 | ||
3 | クイックバイト3 | 20 | ||
No.02 ヘビークラッシュ | ||||
1 | ヘビークラッシュ | 10 | なし | 敵単体に大ダメージを与える物理攻撃 |
2 | ヘビークラッシュ2 | 15 | ||
3 | ヘビークラッシュ3 | 20 | ||
No.03 ダブルアタック | ||||
1 | ダブルアタック | 10 | なし | 敵単体に物理2回攻撃 |
2 | ダブルアタック2 | 15 | 敵単体に物理3回攻撃 | |
3 | ダブルアタック3 | 20 | 敵単体に物理4回攻撃 | |
No.04 ブレイクラッシュ | ||||
1 | ブレイクラッシュ | 20 | なし | 敵縦一列を薙ぎ払う物理攻撃 |
2 | ブレイクラッシュ2 | 25 | ||
3 | ブレイクラッシュ3 | 30 | ||
No.05 スティングゲイル | ||||
1 | スティングゲイル | 15 | なし | 敵横一列に物理攻撃 |
2 | スティングゲイル2 | 20 | ||
3 | スティングゲイル3 | 25 | ||
No.06 スマッシュムーブ | ||||
1 | スマッシュムーブ | 15 | なし | 敵単体を後列へ吹っ飛ばす物理攻撃 |
2 | スマッシュムーブ2 | 20 | ||
3 | スマッシュムーブ3 | 25 | ||
No.07 ラピッドスラスト | ||||
1 | ラピッドスラスト | 20 | なし | 敵単体に複数回物理攻撃 |
2 | ラピッドスラスト2 | 30 | ||
3 | ラピッドスラスト3 | 40 | ||
No.08 ハードインパクト | ||||
1 | ハードインパクト | 25 | なし | 敵四範囲に物理攻撃 |
2 | ハードインパクト2 | 30 | ||
3 | ハードインパクト3 | 35 | ||
No.09 スタンブレイク | ||||
1 | スタンブレイク | 20 | なし | 敵単体ダメージ&行動遅延する物理攻撃 |
2 | スタンブレイク2 | 25 | ||
3 | スタンブレイク3 | 30 | ||
No.10 アメイズブレイク | ||||
1 | アメイズブレイク | 20 | なし | 敵単体の詠唱を中断させる攻撃 |
2 | アメイズブレイク2 | 25 | ||
3 | アメイズブレイク3 | 30 | ||
装備数 | スキル名 | SP | 詠唱 | 効果 |
No.11 キュアヒール | ||||
1 | キュアヒール | 10 | なし | 味方1人のHPを回復 |
2 | キュアヒール2 | 15 | あり | 味方一列のHPを中回復 |
3 | キュアヒール3 | 20 | 味方全員のHPを大回復 | |
No.12 クリアステイツ | ||||
1 | クリアステイツ | 10 | なし | 味方1人の状態異常を解消 |
2 | クリアステイツ2 | 20 | あり | 味方1人の状態異常&ステータス低下を解消 |
3 | クリアステイツ3 | 30 | 味方全員の状態異常&ステータス低下を解消 | |
No.13 リザレクト | ||||
1 | リザレクト | 15 | あり | 味方1人の戦闘不能を低HP回復で復活 |
2 | リザレクト2 | 20 | 味方1人の戦闘不能を中HP回復で復活 | |
3 | リザレクト3 | 25 | 味方1人の戦闘不能を大HP回復で復活 | |
No.14 火属性魔法ジェム | ||||
1 | フレイムボム | 10 | なし | 敵単体に2HIT火属性魔法攻撃 |
2 | ヴォルカニック | 30 | あり | 敵四範囲に火属性魔法攻撃 |
3 | HIヴォルカニック | 35 | ||
No.15 水属性魔法ジェム | ||||
1 | アイスウェーブ | 20 | あり | 敵縦一列に水属性魔法攻撃 |
2 | フリーズゲイザー | 40 | 敵全体に水属性魔法攻撃 | |
3 | HIフリーズゲイザー | 45 | ||
No.16 雷属性魔法ジェム | ||||
1 | ライトニング | 15 | あり | 敵横一列に雷属性魔法攻撃 |
2 | トールハンマー | 35 | 敵四範囲と敵ランダムに雷属性魔法攻撃 | |
3 | HIトールハンマー | 40 | ||
No.17 無属性魔法ジェム | ||||
1 | マジックブリッド | 15 | なし | 敵単体に無属性魔法攻撃 |
2 | ディザスター | 20 | 敵ランダムに無属性魔法攻撃 | |
3 | HIディザスター | 30 | ||
No.18 フィジカルアップ | ||||
1 | フィジカルアップ | 10 | あり | 味方1人のATK+DEFを5ターン上昇 |
2 | フィジカルアップ2 | 20 | 味方一列のATK+DEFを5ターン上昇 | |
3 | フィジカルアップ3 | 35 | 味方全員のATK+DEFを5ターン上昇 | |
No.19 マジックアップ | ||||
1 | マジックアップ | 10 | あり | 味方1人のMAG+MDFを5ターン上昇 |
2 | マジックアップ2 | 20 | 味方一列のMAG+MDFを5ターン上昇 | |
3 | マジックアップ3 | 35 | 味方全員のMAG+MDFを5ターン上昇 | |
No.20 クイックアップ | ||||
1 | クイックアップ | 10 | あり | 味方1人のSPDを5ターン上昇 |
2 | クイックアップ2 | 20 | 味方一列のSPDを5ターン上昇 | |
3 | クイックアップ3 | 35 | 味方全員のSPDを5ターン上昇 | |
装備数 | スキル名 | SP | 詠唱 | 効果 |
No.21 ダウンフィジカル | ||||
1 | ダウンフィジカル | 15 | あり | 敵縦一列のATK+DEFを5ターン低下 |
2 | ダウンフィジカル2 | 25 | 敵全体のATK+DEFを5ターン低下 | |
3 | ダウンフィジカル3 | 30 | 敵全体のATK+DEFを8ターン低下 | |
No.22 ダウンマジック | ||||
1 | ダウンマジック | 15 | あり | 敵縦一列のMAG+MDFを5ターン低下 |
2 | ダウンマジック2 | 25 | 敵全体のMAG+MDFを5ターン低下 | |
3 | ダウンマジック3 | 30 | 敵全体のMAG+MDFを8ターン低下 | |
No.23 ダウンクイック | ||||
1 | ダウンクイック | 15 | あり | 敵縦一列のSPDを5ターン低下 |
2 | ダウンクイック2 | 25 | 敵全体のSPDを5ターン低下 | |
3 | ダウンクイック3 | 30 | 敵全体のSPDを8ターン低下 | |
No.24 毒付与ジェム | ||||
1 | ポイズンクラウド | 10 | あり | 敵全体に毒を付与 |
2 | ポイズンクラウド2 | 10 | 敵全体に毒を付与、パッシブ:通常攻撃時に毒を付与+15% | |
3 | ポイズンクラウド3 | 10 | 敵全体に毒を付与、パッシブ:通常攻撃時に毒を付与+30% | |
No.25 混乱付与ジェム | ||||
1 | コンフュージョン | 10 | あり | 敵四範囲に混乱を付与 |
2 | コンフュージョン2 | 10 | 敵四範囲に混乱を付与、パッシブ:通常攻撃時に混乱を付与+15% | |
3 | コンフュージョン3 | 10 | 敵四範囲に混乱を付与、パッシブ:通常攻撃時に混乱を付与+30% | |
No.26 睡眠付与ジェム | ||||
1 | スリーピング | 15 | あり | 敵全体に睡眠を付与 |
2 | スリーピング2 | 15 | 敵全体に睡眠を付与、パッシブ:通常攻撃時に睡眠を付与+15% | |
3 | スリーピング3 | 15 | 敵全体に睡眠を付与、パッシブ:通常攻撃時に睡眠を付与+30% | |
No.27 盲目付与ジェム | ||||
1 | ブラックアウト | 15 | あり | 敵四範囲に盲目を付与 |
2 | ブラックアウト2 | 15 | 敵四範囲に盲目を付与、パッシブ:通常攻撃時に盲目を付与+15% | |
3 | ブラックアウト3 | 15 | 敵四範囲に盲目を付与、パッシブ:通常攻撃時に盲目を付与+30% | |
No.28 挑発 | ||||
1 | 挑発 | 10 | なし | 敵を挑発し攻撃を引き付ける、引付率60%、被ダメ10%カット |
2 | 挑発2 | 10 | 敵を挑発し攻撃を引き付ける、引付率75%、被ダメ20%カット | |
3 | 挑発3 | 10 | 敵を挑発し攻撃を引き付ける、引付率90%、被ダメ30%カット | |
No.29 全力逃走 | ||||
1 | 全力逃走 | 10 | なし | 敵から100%逃亡(BOSS無効) |
2 | 全力逃走2 | 10 | 敵から100%逃亡(BOSS無効)、パッシブ:通常逃亡率UP | |
3 | 全力逃走3 | 10 | 敵から100%逃亡(BOSS無効)、パッシブ:通常逃亡率+先制率UP | |
装備数 | スキル名 | SP | 詠唱 | 効果 |
No.30 消費低下 | ||||
1 | 消費低下 | - | - | パッシブ:スキルの消費SPを10%低下 |
2 | 消費低下2 | パッシブ:スキルの消費SPを20%低下 | ||
3 | 消費低下3 | パッシブ:スキルの消費SPを30%低下 | ||
No.31 詠唱緩和 | ||||
1 | 詠唱緩和 | - | - | パッシブ:詠唱時間を-25%の緩和 |
2 | 詠唱緩和2 | パッシブ:詠唱時間を-50%の緩和 | ||
3 | 詠唱緩和3 | パッシブ:詠唱時間を-75%の緩和 | ||
No.32 オートガード | ||||
1 | オートガード | - | - | パッシブ:物理被ダメを10%で半分にする |
2 | オートガード2 | パッシブ:物理被ダメを15%で半分にする | ||
3 | オートガード3 | パッシブ:物理被ダメを20%で半分にする | ||
No.33 クリティカル | ||||
1 | クリティカル | - | - | パッシブ:物理攻撃のクリティカル率10%上昇 |
2 | クリティカル2 | パッシブ:物理攻撃のクリティカル率20%上昇 | ||
3 | クリティカル3 | パッシブ:物理攻撃のクリティカル率30%上昇 | ||
No.34 ディレイ付与 | ||||
1 | ディレイ付与 | - | - | パッシブ:通常攻撃時に遅延効果付与(小) |
2 | ディレイ付与2 | パッシブ:通常攻撃時に遅延効果付与(中) | ||
3 | ディレイ付与3 | パッシブ:通常攻撃時に遅延効果付与(大) | ||
No.35 テンペストレイジ | ||||
1 | テンペストレイジ | 30 | なし | 敵ランダム対象への複数回連続攻撃 |
2 | テンペストレイジ2 | 40 | ||
3 | テンペストレイジ3 | 50 | ||
No.36 ソウルスティール | ||||
1 | ソウルスティール | 30 | あり | 敵単体に魔法ダメージ&味方全員HP回復 |
2 | ソウルスティール2 | 40 | 敵四範囲に魔法ダメージ&味方全員HP回復 | |
3 | ソウルスティール3 | 50 | 敵全体に魔法ダメージ&味方全員HP回復 |
Pagination
- 作成:2024/08/17
- 更新:2024/08/17