クリスタルオーサ > 防具
※ムルシュマ以外の3人が装備可能
防具名 | 防御力 | 特殊 | 入手方法 |
---|---|---|---|
レザーシールド | +20% | - | ローズ初期装備 |
ブロンズシールド | +25% | - | 【錬成】パッサの鉱石×1 |
バトルシールド | +35% | - | 【錬成】パッサの鉱石×2 |
カイトシールド | +60% | - | 【錬成】カミールの鉱石×2 |
プラチナシールド | +80% | - | 【錬成】パル―パの鉱石×2 |
バックラー | +10% | クリ率+10 | マーガレット初期装備 |
スタッドガード | +40% | クリ率+20 | 【宝】隠しエリア「岬の森」 |
スパイクガード | +75% | クリ率+50 | 【錬成】デオ・ヒョドラの鉱石×2 |
アルミガード | +40% | 敏捷力+35% | 【錬成】ガレラの鉱石×2 |
チタンガード | +60% | 敏捷力+35% | 【錬成】コゼの鉱石×2 |
スモールガード | +30% | 回避率+10 | ティー初期装備 |
エアリーガード | +55% | 回避率+20 | 【錬成】古い鉱石×2 |
エルヴンガード | +70% | 回避率+30 | 【宝】氷結遺跡デオ・ヒョドラ |
ファイアガード | +50% | 火耐性+30 | 【錬成】オルテンシアの鉱石×1 |
ファイアシールド | +40% | 火耐性+60 | 【錬成】コゼの鉱石×1 |
アイスガード | +50% | 水耐性+30 | 【錬成】デオ・ラメの鉱石×1 |
アイスシールド | +40% | 水耐性+60 | 【錬成】オルテンシアの鉱石×1 |
サンダーガード | +50% | 天耐性+30 | 【錬成】オルテンシアの鉱石×1 |
サンダーシールド | +40% | 天耐性+60 | 【錬成】カミールの鉱石×1 |
レジストガード | +70% | 抵抗率+25 | 【錬成】マンゴーの鉱石×2、ネゴルケの鉱石×1 |
バリアシールド | +80% | 抵抗率+40 | 【宝】天空遺跡デオ・シャンデラ |
グロウガード | +30% | 経験値+15% | 【宝】古代遺跡デオ・ラメ |
グロウシールド | +70% | 経験値+30% | 【宝】アヒ・フエロ火山 |
ベルセルクガード | +60% | クリ威力+50 | 【宝】コゼ砂丘 |
クリスタルガード | +50% | SP回復+2 | 【宝】海鳴きの洞窟ブルジャホス |
ルーンガード | +65% | 初期SP+4 | 【錬成】カミーノの鉱石×2 |
ルーンシールド | +80% | SP回復+3 | 【宝】天空遺跡デオ・シャンデラ |
トールシールド | +120% | 攻撃力-15% | 【錬成】デオ・シャンデラの鉱石、マカレアの鉱石 各1 |
- 作成:2023/01/08
- 更新:2023/01/08